Schneeberg: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Hinweise=Schöne Aussicht über die Berge, aber vorsichtig fliegen. Sehr viele Segel- und Sportflugzeuge. Die Höhe sollte unbedingt reduziert werden und auf VLOS fliegen. | |Hinweise=Schöne Aussicht über die Berge, aber vorsichtig fliegen. Sehr viele Segel- und Sportflugzeuge. Die Höhe sollte unbedingt reduziert werden und auf VLOS fliegen. | ||
}} | }} | ||
[[Datei:No-pictures.png|mini|alternativtext=Kein Bild vorhanden|Ersetze es durch dein Foto]] | |||
==Allgemeine Hinweise== | |||
==Gallerie== | |||
==Einzelnachweise== | |||
<references/> | |||
== Hinweise == | == Hinweise == | ||
Schöne Aussicht über die Berge, aber vorsichtig fliegen. Sehr viele Segel- und Sportflugzeuge. Die Höhe sollte unbedingt reduziert werden und auf VLOS fliegen. | Schöne Aussicht über die Berge, aber vorsichtig fliegen. Sehr viele Segel- und Sportflugzeuge. Die Höhe sollte unbedingt reduziert werden und auf VLOS fliegen. |
Version vom 18. September 2023, 00:07 Uhr

Schneeberg | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Österreich | |||
Bundesland | Niederösterreich | |||
Maps Location | 47° 45' 45.25" N, 15° 48' 46.58" E | |||
Max. Flughöhe in Meter | 120120 m <br /> | |||

Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise
Hinweise
Schöne Aussicht über die Berge, aber vorsichtig fliegen. Sehr viele Segel- und Sportflugzeuge. Die Höhe sollte unbedingt reduziert werden und auf VLOS fliegen.
Gallerie