Barcelona: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Maps=41.38289, 2.17743 | |Maps=41.38289, 2.17743 | ||
}} | }} | ||
[[Datei:No-pictures.png|mini|alternativtext=Kein Bild vorhanden|Ersetze es durch dein Foto]] | |||
==Allgemeine Hinweise== | |||
==Gallerie== | |||
==Einzelnachweise== | |||
<references/> | |||
[[File:Barcelona, airport approach (27733825928).jpg|thumb|Barcelona, airport approach (27733825928)]] | [[File:Barcelona, airport approach (27733825928).jpg|thumb|Barcelona, airport approach (27733825928)]] | ||
<youtube>https://youtu.be/fYgq0cT7wCg?si=dC3SiXYRgF-hqoBj</youtube> | <youtube>https://youtu.be/fYgq0cT7wCg?si=dC3SiXYRgF-hqoBj</youtube> | ||
Version vom 17. September 2023, 23:42 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Spanien |
| Bundesland | — |
| Maps Location | 41° 22' 58.40" N, 2° 10' 38.75" E |
| Max. Flughöhe (m) | 00 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise

Allgemeine Hinweise
Barcelona befindet sich in der CTR (=controlled traffic region) Zone. Um in der CTR von Enaire zu fliegen, gibt es hier weitere Informationen: https://www.enaire.es/services/drones/how_to_fly_drones_in_airspace_controlled_by_enaire[1]
Einzelnachweise
- ↑ Spanish Aviation Safety and Security Agency