Kuhfluchtwasserfälle: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Deutschland | |Land=Deutschland | ||
|Bundesland=Bayern | |Bundesland=Bayern | ||
|Flughöhe=0 | |||
|Maps=47.52575, 11.13239 | |Maps=47.52575, 11.13239 | ||
}} | }} | ||
[[File:Smaller IMG 6751.jpg|thumb|Smaller IMG 6751]] | |||
{{Verboten}} | {{Verboten}} | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
Version vom 7. September 2023, 01:32 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Maps Location | 47° 31' 32.70" N, 11° 7' 56.60" E |
| Max. Flughöhe (m) | 00 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Schöne Gegend aber leider sind hier Drohnenflüge verboten
Entweder wegen einem
- Flugplatz
- Industrieanlage
- Vogelschutzgebiet bzw. Naturschutzgebiet
- Wohngrundstück
- (ohne Genehmigung) Kontrollzone