DJI Lito X1: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
{{NeueDrohne | {{NeueDrohne | ||
|Einführungsjahr=2026 | |Einführungsjahr=2026 | ||
|Akku-Leistung= | |Akku-Leistung=2788 | ||
|Akku-Zelle=Li-Ion | |Akku-Zelle=Li-Ion | ||
|Betriebstemperatur=−10 °C bis 40 °C | |Betriebstemperatur=−10 °C bis 40 °C | ||
|Blende=f/ | |Blende=f/1.7 | ||
|Bildsensor=1/ | |Bildsensor=1/1,3 Zoll CMOS | ||
|Fotoformat=JPEG;DNG | |Fotoformat=JPEG;DNG | ||
|Gimbal=3-Achsen-Gimbal | |Gimbal=3-Achsen-Gimbal | ||
|Hindernisvermeidung=Omnidirektional;Infrarotsensor; | |Hindernisvermeidung=Omnidirektional;Infrarotsensor; LiDAR | ||
|ISO Foto=100 - 12800 | |ISO Foto=100 - 12800 | ||
|ISO Video=100 - 12800 | |ISO Video=100 - 12800 | ||
|Interner Speicher= | |Interner Speicher=42 | ||
|Max. Flughöhe=4500 | |Max. Flughöhe=4500 | ||
|Max. Fotoauflösung= | |Max. Fotoauflösung=8064×6048 | ||
|Max. Reichweite=10 km | |Max. Reichweite=10 km | ||
|Max. Sinkgeschwindigkeit=7 | |Max. Sinkgeschwindigkeit=7 | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|Max. Video Bitrate=130 | |Max. Video Bitrate=130 | ||
|Max. Videoauflösung=4K: 3840×2160 bei 24/25/30/48/50/60/100* fps | |Max. Videoauflösung=4K: 3840×2160 bei 24/25/30/48/50/60/100* fps | ||
|Maße= | |Maße= 144×94×62 mm | ||
|Objektiv= | |Objektiv=24 | ||
|Positionsbestimmung=GPS;BeiDou;Galileo | |Positionsbestimmung=GPS;BeiDou;Galileo | ||
|Sichtfeld= | |Sichtfeld=82,1 | ||
|Verschlusszeit=2 - 1/ | |Verschlusszeit=2 - 1/10000 | ||
|Videoformat=MP4 | |Videoformat=MP4 | ||
|Windwiderstand=36 | |Windwiderstand=36 | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
<!--T:10--> | <!--T:10--> | ||
DJI | DJI Lito X1 D-Log M to Rec.709 LUT | ||
* [https://terra-1-g.djicdn.com/851d20f7b9f64838a34cd02351370894/ | * [https://terra-1-g.djicdn.com/851d20f7b9f64838a34cd02351370894/WA151%20Lut/DJI%20Lito%20X1%20D-Log%20M%20to%20Rec.709%20LUT.cube Windows/Mac] | ||
<!--T:6--> | <!--T:6--> | ||
Aktuelle Version vom 23. April 2026, 21:59 Uhr
| DJI Lito X1 | |
|---|---|
| Hersteller Name | DJI |
| Gewicht | 249249 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | 0 |
| Max. Flugzeit | 3636 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 1818 m/s <br /> m/s |
| Webseite | Offizielle Webseite |
Gemäß CE Kennzeichnung

- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut
Technische Daten
| Kamera & Bild | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/1,3 Zoll CMOS |
| Blende | f/1.7 |
| Objektiv | 2424 mm <br /> mm |
| Sichtfeld | 82,182,1 Grad <br /> Grad |
| Max. Fotoauflösung | 8064×6048 |
| Fotoformat | JPEG,DNG |
| Videoformat | MP4 |
| Verschlusszeit | 2 - 1/10000 Sekunden |
| ISO Foto | 100 - 12800 |
| ISO Video | 100 - 12800 |
| Max. Videoauflösung | 4K: 3840×2160 bei 24/25/30/48/50/60/100* fps MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | 130130 MBits/s <br /> |
| Gimbal | 3-Achsen-Gimbal |
| Flugleistung & Umwelt | |
| Einführungsjahr | 2026 |
| Max. Reichweite | 10 km |
| Max. Flughöhe | 45004.500 m <br /> m |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 77 m/s <br /> m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 77 m/s <br /> m/s |
| Windwiderstand | 3636 km/h <br /> km/h |
| Betriebstemperatur | −10 °C bis 40 °C |
| Energie & Speicher | |
| Akku-Leistung | 27882.788 mAh <br /> mAh |
| Akku-Zelle | Li-Ion |
| Interner Speicher | 4242 GB <br /> GB |
| Position & Übertragung | |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS,BeiDou,Galileo |
| Übertragungssystem | O4 |
| Maße & Controller/FPV | |
| Maße | 144×94×62 mm |
| FPV Support | Nein |
| Headset/Brille (FPV Goggles) | — |
| RC Modell | DJI RC-N3 |
| Sicherheit & Assistenz | |
| Hindernisvermeidung | Omnidirektional,Infrarotsensor,LiDAR |
LUT Datei
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern.
DJI Lito X1 D-Log M to Rec.709 LUT
Einzelnachweise