DJI Mini 4 Pro: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|FPV Support=Ja | |FPV Support=Ja | ||
|Headset Modell=DJI Goggles Integra;DJI Goggles 2;DJI Goggles 3 | |Headset Modell=DJI Goggles Integra;DJI Goggles 2;DJI Goggles 3 | ||
|RC Modell=DJI RC Motion 3;DJI RC Motion 2;DJI RC-N2;DJI RC-N3; DJI RC Pro 2 | |RC Modell=DJI RC Motion 3;DJI RC Motion 2;DJI RC-N2;DJI RC-N3;DJI RC Pro 2 | ||
}} | }} | ||
Version vom 21. März 2026, 11:16 Uhr
| DJI Mini 4 Pro | |
|---|---|
| Hersteller Name | DJI |
| Gewicht | 249249 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | 0 |
| Max. Flugzeit | 3434 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 1616 m/s <br /> m/s |
| Webseite | Offizielle Webseite |
Gemäß CE Kennzeichnung

- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut
Um weiterhin auf einen Berg bzw. höher als 120m fliegen zu können, muss man ein paar Einstellungen vornehmen: https://youtu.be/dvHBTj9izjc?si=nTzkDYDS5SspuzuD
Technische Daten
| Kamera & Bild | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/1,3 Zoll CMOS |
| Blende | f/1.7 |
| Objektiv | 2424 mm <br /> mm |
| Sichtfeld | 82,182,1 Grad <br /> Grad |
| Max. Fotoauflösung | 48 MP – 8064 × 6048 |
| Fotoformat | JPEG,DNG (RAW) |
| Videoformat | MP4,H.264,H.265 |
| Verschlusszeit | 2 - 1/16000 Sekunden |
| ISO Foto | 100 - 12800 |
| ISO Video | 100 - 6400 |
| Max. Videoauflösung | 4K/100fps – 3840×2160 MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | 150150 MBits/s <br /> |
| Gimbal | 3-Achsen |
| Flugleistung & Umwelt | |
| Einführungsjahr | 2023 |
| Max. Reichweite | 18 |
| Max. Flughöhe | 40004.000 m <br /> m |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 55 m/s <br /> m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 55 m/s <br /> m/s |
| Windwiderstand | 38,5238,52 km/h <br /> km/h |
| Betriebstemperatur | −10 °C bis 40 °C |
| Energie & Speicher | |
| Akku-Leistung | 25902.590 mAh <br /> mAh |
| Akku-Zelle | Li-Ion |
| Interner Speicher | 22 GB <br /> GB |
| Position & Übertragung | |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS,BeiDou,Galileo |
| Übertragungssystem | O4 |
| Maße & Controller/FPV | |
| Maße | 148 × 94 × 64 |
| FPV Support | Ja |
| Headset/Brille (FPV Goggles) | DJI Goggles Integra,DJI Goggles 2,DJI Goggles 3 |
| RC Modell | DJI RC Motion 3,DJI RC Motion 2,DJI RC-N2,DJI RC-N3,DJI RC Pro 2 |
| Sicherheit & Assistenz | |
| Hindernisvermeidung | Omnidirektional |
LUT Datei
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern.
DJI Mini 4 Pro DJI D-Log M to Rec.709