Antigravity A1: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Gewicht=249 | |Gewicht=249 | ||
|CE-Kennzeichnung=0 | |CE-Kennzeichnung=0 | ||
|Flugzeit= | |Flugzeit=24 | ||
|Webseite=https://www.antigravity.tech | |Höchstgeschwindigkeit=16 | ||
|Webseite=https://www.antigravity.tech/us/drone/antigravity-a1 | |||
}} | }} | ||
<translate> | <translate> | ||
| Zeile 17: | Zeile 18: | ||
{{NeueDrohne | {{NeueDrohne | ||
|Einführungsjahr=2025 | |Einführungsjahr=2025 | ||
|Akku-Leistung= | |Akku-Leistung=2360,4345 | ||
|Akku-Zelle= | |Akku-Zelle=Li-ion 2S | ||
|Betriebstemperatur= | |Betriebstemperatur=-10°C to 40°C | ||
|Blende= | |Blende=F2.2 | ||
|Bildsensor= | |Bildsensor=1/1.28 | ||
|Fotoformat= | |Fotoformat=INSP | ||
|Gimbal=360 Grad | |Gimbal=360 Grad | ||
|Hindernisvermeidung= | |Hindernisvermeidung=Forward and downward binocular vision system, supplemented with a 3D infrared sensor at the bottom of the drone | ||
|ISO Foto= | |ISO Foto=100-6400 | ||
|ISO Video= | |ISO Video= | ||
|Interner Speicher= | |Interner Speicher=20 | ||
|Max. Flughöhe= | |Max. Flughöhe=4000 | ||
|Max. Fotoauflösung= | |Max. Fotoauflösung=55MP (10496×5248) | ||
|Max. Reichweite= | |Max. Reichweite=13 | ||
|Max. Sinkgeschwindigkeit= | |Max. Sinkgeschwindigkeit=8 | ||
|Max. Steiggeschwindigkeit= | |Max. Steiggeschwindigkeit=8 | ||
|Max. Video Bitrate= | |Max. Video Bitrate=170 | ||
|Max. Videoauflösung=8K | |Max. Videoauflösung=8K: 7680×3840@30/25/24fps | ||
|Maße= | |Maße=141.3 × 96.2 × 81.4 | ||
|Objektiv= | |Objektiv= | ||
|Positionsbestimmung=GPS;BeiDou;Galileo | |Positionsbestimmung=GPS;BeiDou;Galileo | ||
|Sichtfeld=360 | |Sichtfeld=360 | ||
|Verschlusszeit= | |Verschlusszeit=1/8000-1/20s | ||
|Videoformat= | |Videoformat=INSV (H.264,H.265) | ||
|Windwiderstand= | |Windwiderstand=36 | ||
|Übertragungssystem= | |Übertragungssystem=OmniLink 360, WiFi, Bluetooth | ||
|FPV Support=Ja | |FPV Support=Ja | ||
|Headset Modell=Antigravity Vision | |Headset Modell=Antigravity Vision | ||
Version vom 6. Dezember 2025, 15:00 Uhr
| Antigravity A1 | |
|---|---|
| Hersteller Name | Antigravity |
| Gewicht | 249249 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | 0 |
| Max. Flugzeit | 2424 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 1616 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://www.antigravity.tech/us/drone/antigravity-a1 |
Gemäß CE Kennzeichnung

- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut

Technische Daten
| Kamera & Bild | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/1.28 |
| Blende | F2.2 |
| Objektiv | — mm |
| Sichtfeld | 360360 Grad <br /> Grad |
| Max. Fotoauflösung | 55MP (10496×5248) |
| Fotoformat | INSP |
| Videoformat | INSV (H.264,H.265) |
| Verschlusszeit | 1/8000-1/20s Sekunden |
| ISO Foto | 100-6400 |
| ISO Video | — |
| Max. Videoauflösung | 8K: 7680×3840@30/25/24fps MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | 170170 MBits/s <br /> |
| Gimbal | 360 Grad |
| Flugleistung & Umwelt | |
| Einführungsjahr | 2025 |
| Max. Reichweite | 13 |
| Max. Flughöhe | 40004.000 m <br /> m |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 88 m/s <br /> m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 88 m/s <br /> m/s |
| Windwiderstand | 3636 km/h <br /> km/h |
| Betriebstemperatur | -10°C to 40°C |
| Energie & Speicher | |
| Akku-Leistung | 2360,43452.360,435 mAh <br /> mAh |
| Akku-Zelle | Li-ion 2S |
| Interner Speicher | 2020 GB <br /> GB |
| Position & Übertragung | |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS,BeiDou,Galileo |
| Übertragungssystem | OmniLink 360, WiFi, Bluetooth |
| Maße & Controller/FPV | |
| Maße | 141.3 × 96.2 × 81.4 |
| FPV Support | Ja |
| Headset/Brille (FPV Goggles) | Antigravity Vision |
| RC Modell | Antigravity Griff |
| Sicherheit & Assistenz | |
| Hindernisvermeidung | Forward and downward binocular vision system, supplemented with a 3D infrared sensor at the bottom of the drone |
LUT Datei
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern.