Stabkirche Borgund: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Norwegen | |Land=Norwegen{{#translation:}} | ||
|Flughöhe=120 | |Flughöhe=120 | ||
|Maps=61.04826, 7.81408 | |Maps=61.04826, 7.81408 | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
[[File:Borgund Stave Church in Lærdalen, 2013 June.jpg|thumb|Borgund Stave Church in Lærdalen, 2013 June]] | [[File:Borgund Stave Church in Lærdalen, 2013 June.jpg|thumb|Borgund Stave Church in Lærdalen, 2013 June]] | ||
<translate> | <translate> | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== <!--T:1--> | ||
==Gallerie== | ==Gallerie== <!--T:2--> | ||
<!--T:3--> | |||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references/> | <references/> | ||
