Stuibenfall: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spots |Land=Österreich |Maps=47.12649, 10.94896 }}“) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich | ||
|Bundesland=Tirol | |||
|Flughöhe=120 | |||
|Maps=47.12649, 10.94896 | |Maps=47.12649, 10.94896 | ||
}} | }} | ||
[[File:Stuibenfall in Gänze mit neuer Erschließung.jpg|thumb|Stuibenfall in Gänze mit neuer Erschließung]] | |||
==Allgemeine Hinweise== | |||
==Gallerie== | |||
==Einzelnachweise== | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:Österreich{{#translation:}}]] | |||
{{#set: Has image=Datei:Stuibenfall in Gänze mit neuer Erschließung.jpg}} |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2024, 00:45 Uhr
Stuibenfall | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Österreich | |||
Bundesland | Tirol | |||
Maps Location | 47° 7' 35.36" N, 10° 56' 56.26" E | |||
Max. Flughöhe in Meter | 120120 m <br /> | |||
Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise