Maginon QC-90 GPS: Unterschied zwischen den Versionen
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{Drohne | {{Drohne | ||
|HerstellerName=Maginon | |HerstellerName=Maginon | ||
Zeile 52: | Zeile 53: | ||
|- | |- | ||
|Max. Reichweite | |Max. Reichweite | ||
|[[has Max Range::500 | |[[has Max Range::500 m]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Video Bitrate | |Max. Video Bitrate | ||
Zeile 82: | Zeile 83: | ||
</translate> | </translate> | ||
[[ | [[Kategorie:Maginon{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie:A1{{#translation:}}]] | [[Kategorie:A1{{#translation:}}]] | ||
[[Category:Keine CE-Klasse{{#translation:}}]] | [[Category:Keine CE-Klasse{{#translation:}}]] | ||
{{#set: Has image=Datei:Quadrokopter QC-90 GPS.jpg}} | {{#set: Has image=Datei:Quadrokopter QC-90 GPS.jpg}} |
Aktuelle Version vom 4. September 2024, 22:07 Uhr
Maginon QC-90 GPS | |
---|---|
Hersteller Name | Maginon |
Gewicht | 248248 g <br /> g |
CE-Kennzeichnung | Keine Vorhanden |
Max. Flugzeit | 1717 min <br /> min. |
Höchstgeschwindigkeit | 5,55,5 m/s <br /> m/s |
Webseite | https://maginon.de/products/quadrokopter-qc-90-gps-faltbare-drohne-mit-gps |
Gemäß CE Kennzeichnung
- Unterkategorie A1
- Flüge über unbeteiligten Personen
- Keine Flüge über Menschenansammlungen
- Registrierung notwendig
- Mindestalter 16 Jahre
- Handbuch vertraut machen und Online Kurs und Online Test
Verkauf nur bis 1.1.2024 sofern keine Nachreichung vom Hersteller der CE-Klassifizierung stattfindet.[1]
Technische Daten

Bezeichnung | Wert |
---|---|
Akku-Leistung | 15001.500 mAh <br />mAh |
Akku-Zelle | Lithium-Polymer |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
Blende | f/2.5 |
Bildsensor | 1/4 Zoll CMOS |
Fotoformat | JPEG |
Gimbal | 1-Achse |
Interner Speicher | 00 GB <br />GB |
Max. Flughöhe | 150150 m <br />m |
Max. Fotoauflösung | 1920 × 1080 |
Max. Reichweite | 500 m |
Max. Video Bitrate | 2525 MBits/s <br /> |
Max. Videoauflösung | 25fps – 1920×1080 |
Maße | 300 × 290 × 65 mm |
Sichtfeld | 7575 Grad <br /> Grad |
Videoformat | MP4, AVI |
Übertragungssystem | WLAN |