Ottensteiner Stausee/en: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[[File:Ottenstein01.jpg|thumb|Ottenstein reservoir]] | [[File:Ottenstein01.jpg|thumb|Ottenstein reservoir]] | ||
==General Information== | ==General Information== | ||
Very close to a military flight zone! You should only fly south. | |||
<span id="Gallerie"></span> | <span id="Gallerie"></span> | ||
Aktuelle Version vom 14. August 2024, 15:55 Uhr
| Facts | |
|---|---|
| Country | Österreich/en |
| State | Niederösterreich |
| Maps Location | 48° 35' 56.90" N, 15° 19' 17.83" E |
| Max. flight altitude (m) | 120120 m <br /> |
| Map | |
|
|
|

General Information
Very close to a military flight zone! You should only fly south.
Gallery