DJI Air2s/en: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
}} | }} | ||
== According to Non-CE marking == | == According to Non-CE marking == | ||
{{ | {{KeinCEmehr250g}} | ||
However, DJI has already announced that the drone will receive C1 certification | However, DJI has already announced that the drone will receive C1 certification belated. | ||
== Specification == | == Specification == | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
|Übertragungssystem | |Übertragungssystem | ||
|[[has Transmission system::O3]] | |[[has Transmission system::O3]] | ||
|- | |||
|RC Modell | |||
|[[has RC support::DJI RC-N2]], [[has RC support::DJI RC Pro]] | |||
|} | |} | ||
== LUT file == | == LUT file == |
Aktuelle Version vom 8. September 2024, 17:19 Uhr
DJI Air2s/en | |
---|---|
Company Name | DJI |
Weight | 595595 g <br /> g |
C-Label | Keine Vorhanden |
Max. Flight time | 3131 min <br /> min. |
Max. speed | 1919 m/s <br /> m/s |
Website | https://www.dji.com/at/air-2s/ |
According to Non-CE marking
Sale in the EU only until 1.1.2024 if no subsequent submission from the manufacturer of the CE classification takes place.[1]
From 1.1.2024
- Subcategory A3
- Far away from people
- A minimum distance of 150 m from residential, commercial, industrial and recreational areas must be maintained during flights * No uninvolved persons may be present in the entire flight area
- Between 251g and 25kg weight
- Registration required
- Minimum age 16 years
- Familiarize yourself with the manual and complete the online course and online test
However, DJI has already announced that the drone will receive C1 certification belated.
Specification
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Akku-Leistung | 52005.200 mAh <br />mAh |
Akku-Zelle | 3S Li-Po |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
Blende | f/2.8 |
Einführungsjahr | 2021 |
Bildsensor | 1" CMOS |
Fotoformat | JPEG,DNG (RAW) |
Gimbal | 3-Achsen |
Hindernisvermeidung | Omnidirektional |
ISO Foto | 100 - 12800 |
ISO Video | 100 - 6400 |
Interner Speicher | 88 GB <br />GB |
Max. Flughöhe | 50005.000 m <br />m |
Max. Fotoauflösung | 20 MP – 5472×3648 |
Max. Reichweite | 12 km (FCC), 8 km (CE) |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 66 m/s <br />m/s |
Max. Steiggeschwindigkeit | 66 m/s <br />m/s |
Max. Video Bitrate | 150150 MBits/s <br /> |
Max. Videoauflösung | 5.4K/30fps – 5472×3078 |
Maße | 180 × 97 × 77 mm |
Objektiv | 2222 mm <br />mm |
Positionsbestimmung (GNSS) | GPS+GLONASS+Galileo |
Sichtfeld | 8888 Grad <br /> Grad |
Verschlusszeit | 8 - 1/8000 s |
Videoformat | MP4, MOV, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC |
Windwiderstand | 38,5„,5“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt.km/h |
Übertragungssystem | O3 |
RC Modell | DJI RC-N2, DJI RC Pro |
LUT file
LUTs are a type of color filter that you can use to change the colors in the image. You apply given sets of mathematical formulas to the existing colors of your video to change those colors.
D-Log M to Rec709 LUT