Ottensteiner Stausee/en: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „==General Information==“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich{{#translation:}} | ||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
|Flughöhe=120 | |Flughöhe=120 | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[[File:Ottenstein01.jpg|thumb|Ottenstein reservoir]] | [[File:Ottenstein01.jpg|thumb|Ottenstein reservoir]] | ||
==General Information== | ==General Information== | ||
Very close to a military flight zone! You should only fly south. | |||
<span id="Gallerie"></span> | <span id="Gallerie"></span> | ||
Aktuelle Version vom 14. August 2024, 15:55 Uhr
| Facts | |
|---|---|
| Country | Österreich/en |
| State | Niederösterreich |
| Maps Location | 48° 35' 56.90" N, 15° 19' 17.83" E |
| Max. flight altitude (m) | 120120 m <br /> |
| Map | |
|
|
|

General Information
Very close to a military flight zone! You should only fly south.
Gallery