Klopeiner See: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Bereitete die Seite zur Übersetzung vor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich{{#translation:}} | ||
|Bundesland=Kärnten | |Bundesland=Kärnten | ||
|Flughöhe=30 | |Flughöhe=30 | ||
|Maps=46.60438, 14.58361 | |Maps=46.60438, 14.58361 | ||
}} | }} | ||
[[Datei:20230726203746.jpg|mini|alternativtext=Klopeiner See Sonnenuntergang|<translate>Klopeiner See Sonnenuntergang</translate>]] | [[Datei:20230726203746.jpg|mini|alternativtext=Klopeiner See Sonnenuntergang|<translate><!--T:1--> Klopeiner See Sonnenuntergang</translate>]] | ||
<translate> | <translate> | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== <!--T:2--> | ||
==Gallerie== | ==Gallerie== <!--T:3--> | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== <!--T:4--> | ||
<!--T:5--> | |||
<references/> | <references/> | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2023, 00:08 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | Kärnten |
| Maps Location | 46° 36' 15.77" N, 14° 35' 1.00" E |
| Max. Flughöhe (m) | 3030 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise