Donaudurchbruch: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Bereitete die Seite zur Übersetzung vor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Deutschland | |Land=Deutschland{{#translation:}} | ||
|Bundesland=Bayern | |Bundesland=Bayern | ||
|Flughöhe=0 | |Flughöhe=0 | ||
|Maps=48.89908, 11.82908 | |Maps=48.89908, 11.82908 | ||
}} | }} | ||
[[File:2020 Donaudurchbruch mit Befreiungshalle.jpg|thumb|<translate>2020 Donaudurchbruch mit Befreiungshalle</translate>]] | [[File:2020 Donaudurchbruch mit Befreiungshalle.jpg|thumb|<translate><!--T:1--> 2020 Donaudurchbruch mit Befreiungshalle</translate>]] | ||
<translate> | <translate> | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== <!--T:2--> | ||
</translate> | </translate> | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
<translate> | <translate> | ||
==Gallerie== | ==Gallerie== <!--T:3--> | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== <!--T:4--> | ||
<!--T:5--> | |||
<references/> | <references/> | ||
</translate> | </translate> | ||
[[Kategorie:Naturschutzgebiet{{#translation:}}]] | |||
[[Kategorie:Deutschland{{#translation:}}]] | [[Kategorie:Deutschland{{#translation:}}]] | ||
{{#set: Has image=File:2020 Donaudurchbruch mit Befreiungshalle.jpg}} | {{#set: Has image=File:2020 Donaudurchbruch mit Befreiungshalle.jpg}} | ||
Aktuelle Version vom 4. September 2024, 22:35 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Maps Location | 48° 53' 56.69" N, 11° 49' 44.69" E |
| Max. Flughöhe (m) | 00 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Schöne Gegend aber leider sind hier Drohnenflüge verboten
Entweder wegen einem
- Flugplatz
- Industrieanlage
- Vogelschutzgebiet bzw. Naturschutzgebiet
- Wohngrundstück
- (ohne Genehmigung) Kontrollzone
Gallerie
Einzelnachweise