Mauritius/de: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Drohnen-Führerschein=Nein | |Drohnen-Führerschein=Nein | ||
|Maximale Flughöhe=122 | |Maximale Flughöhe=122 | ||
|Flagge= | |Flagge=Flag_of_Mauritius.svg | ||
|Behörde=https://civil-aviation.govmu.org/Pages/DRONE/Drone-Requirement.aspx | |Behörde=https://civil-aviation.govmu.org/Pages/DRONE/Drone-Requirement.aspx | ||
}} | }} | ||
{{ | {{SEO_Country}} | ||
== Allgemeine Informationen == | |||
== Mobile Karten Apps == | |||
== Spots == | == Spots == | ||
{{SpotsLand}} | |||
== Weitere Links == | == Weitere Links == | ||
[[category:Afrika{{#translation:}}]] | |||
{{#set: | {{#set: | ||
Kontinent=Afrika | Kontinent=Afrika | ||
|Has image=Datei:Flag_of_Mauritius.svg | |Has image=Datei:Flag_of_Mauritius.svg | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 14. November 2023, 22:54 Uhr
| Mauritius/de | |
|---|---|
| Zuständige Behörde | https://civil-aviation.govmu.org/Pages/DRONE/Drone-Requirement.aspx |
| Registrierungsseite | – |
| Karte mit Sperrzonen | – |
| Registrierung notwendig | ❌ Nein |
| Kennzeichnung notwendig | ❌ Nein |
| Führerschein notwendig | ❌ Nein |
| Maximale Flughöhe in Meter | 122 m |
| Verknüpfungen | – |
Allgemeine Informationen
Mobile Karten Apps
Spots
Folgende Möglichkeiten gibt es in Mauritius/de. Empfehlungen von Usern.
| Spots | Foto | Max. Flughöhe |
|---|---|---|
| Chamarel-Wasserfall | 120 m | |
| Unterwasser-Wasserfalls | 120 m |