DJI Mini 4 Pro: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Drohne |HerstellerName=DJI |Gewicht=249 |CE-Kennzeichnung=0 |Flugzeit=34 |Höchstgeschwindigkeit=16 |Webseite=https://www.dji.com/at/mini-4-pro }}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{Drohne | {{Drohne | ||
|HerstellerName=DJI | |HerstellerName=DJI | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
|Webseite=https://www.dji.com/at/mini-4-pro | |Webseite=https://www.dji.com/at/mini-4-pro | ||
}} | }} | ||
<translate> | |||
<!--T:1--> | |||
== Gemäß CE Kennzeichnung == | |||
{{CE0_Beschreibung}} | |||
<br/> | |||
Um weiterhin auf einen Berg bzw. höher als 120m fliegen zu können, muss man ein paar Einstellungen vornehmen: https://youtu.be/dvHBTj9izjc?si=nTzkDYDS5SspuzuD | |||
== Technische Daten == <!--T:2--> | |||
</translate> | |||
[[Datei:DJI_Mini_4_Pro.png|alternativtext=DJI Mini 4 Pro Bild|mini|DJI Mini 4 Pro]] | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Bezeichnung | |||
!Wert | |||
|- | |||
|Akku-Leistung | |||
|[[has Battery power::2590]]mAh | |||
|- | |||
|Akku-Zelle | |||
|[[has Battery cell::Li-Ion]] | |||
|- | |||
|Betriebstemperatur | |||
|[[has Operating temperature::−10 °C bis 40 °C]] | |||
|- | |||
|Blende | |||
|[[has Aperture::f/1.7]] | |||
|- | |||
|Einführungsjahr | |||
|[[has Year of introduction::2023]] | |||
|- | |||
|Bildsensor | |||
|[[has Image sensor::1/1,3 Zoll CMOS]] | |||
|- | |||
|Fotoformat | |||
|[[has Photo format::JPEG]], [[has Photo format::DNG (RAW)]] | |||
|- | |||
|Gimbal | |||
|[[has Gimbal::3-Achsen]] | |||
|- | |||
|Hindernisvermeidung | |||
|[[has Obstacle avoidance::Omnidirektional]] | |||
|- | |||
|ISO Foto | |||
|[[has ISO photo::100 - 12800]] | |||
|- | |||
|ISO Video | |||
|[[has ISO Video::100 - 6400]] | |||
|- | |||
|Interner Speicher | |||
|[[has Internal memory::2]]GB | |||
|- | |||
|Max. Flughöhe | |||
|[[has Max Flight altitude::4000]]m | |||
|- | |||
|Max. Fotoauflösung | |||
|[[has Max Photo resolution::48 MP – 8064 × 6048]] | |||
|- | |||
|Max. Reichweite | |||
|[[has Max Range::18 km]] | |||
|- | |||
|Max. Sinkgeschwindigkeit | |||
|[[has Max Sink rate::5]]m/s | |||
|- | |||
|Max. Steiggeschwindigkeit | |||
|[[has Max Climbing speed::5]]m/s | |||
|- | |||
|Max. Video Bitrate | |||
|[[has Max Video bitrate::150]] | |||
|- | |||
|Max. Videoauflösung | |||
|[[has Max Video resolution::4K/100fps – 3840×2160]] | |||
|- | |||
|Maße | |||
|[[has Dimensions::148 × 94 × 64]] mm | |||
|- | |||
|Objektiv | |||
|[[has Lens::24]]mm | |||
|- | |||
|Positionsbestimmung (GNSS) | |||
|[[is a member of::GPS]]+[[is a member of::BeiDou]]+[[is a member of::Galileo]] | |||
|- | |||
|Sichtfeld | |||
|[[has Field of vision::82,1]] Grad | |||
|- | |||
|Verschlusszeit | |||
|[[has Shutter speed::2 - 1/16000 sek]] | |||
|- | |||
|Videoformat | |||
|[[has Video format::MP4]], [[has Video format::H.264]], [[has Video format::H.265]] | |||
|- | |||
|Windwiderstand | |||
|[[has Wind resistance::38,52]]km/h | |||
|- | |||
|Übertragungssystem | |||
|[[has Transmission system::O4]] | |||
|- | |||
|FPV Support | |||
|[[has FPV support::Ja]] | |||
|- | |||
|Headset Modell | |||
|[[has Googles support::DJI Goggles Integra]], [[has Googles support::DJI Goggles 2]], [[has Googles support::DJI Goggles 3]] | |||
|- | |||
|RC Modell | |||
|[[has RC support::DJI RC Motion 3]], [[has RC support::DJI RC Motion 2]], [[has RC support::DJI RC-N2]], [[has RC support::DJI RC-N3]] | |||
|} | |||
<translate> | |||
<!--T:3--> | |||
== LUT Datei == | |||
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern. | |||
<!--T:4--> | |||
DJI Mini 4 Pro DJI D-Log M to Rec.709 | |||
* [https://terra-1-g.djicdn.com/851d20f7b9f64838a34cd02351370894/140%20lut/DJI%20Mini%204%20Pro%20D-Log%20M%20to%20Rec.709%20V1_.cube Windows/Mac] | |||
<!--T:5--> | |||
{{#set: | |||
Sprachcode=de | |||
}} | |||
</translate> | |||
[[category:DJI{{#translation:}}]] | |||
[[category:CE-0{{#translation:}}]] | |||
{{#set: Has image=Datei:DJI_Mini_4_Pro.png}} |
Aktuelle Version vom 7. September 2024, 01:56 Uhr
DJI Mini 4 Pro | |
---|---|
Hersteller Name | DJI |
Gewicht | 249249 g <br /> g |
CE-Kennzeichnung | 0 |
Max. Flugzeit | 3434 min <br /> min. |
Höchstgeschwindigkeit | 1616 m/s <br /> m/s |
Webseite | https://www.dji.com/at/mini-4-pro |
Gemäß CE Kennzeichnung
- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut
Um weiterhin auf einen Berg bzw. höher als 120m fliegen zu können, muss man ein paar Einstellungen vornehmen: https://youtu.be/dvHBTj9izjc?si=nTzkDYDS5SspuzuD
Technische Daten
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Akku-Leistung | 25902.590 mAh <br />mAh |
Akku-Zelle | Li-Ion |
Betriebstemperatur | −10 °C bis 40 °C |
Blende | f/1.7 |
Einführungsjahr | 2023 |
Bildsensor | 1/1,3 Zoll CMOS |
Fotoformat | JPEG, DNG (RAW) |
Gimbal | 3-Achsen |
Hindernisvermeidung | Omnidirektional |
ISO Foto | 100 - 12800 |
ISO Video | 100 - 6400 |
Interner Speicher | 22 GB <br />GB |
Max. Flughöhe | 40004.000 m <br />m |
Max. Fotoauflösung | 48 MP – 8064 × 6048 |
Max. Reichweite | 18 km |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 55 m/s <br />m/s |
Max. Steiggeschwindigkeit | 55 m/s <br />m/s |
Max. Video Bitrate | 150150 MBits/s <br /> |
Max. Videoauflösung | 4K/100fps – 3840×2160 |
Maße | 148 × 94 × 64 mm |
Objektiv | 2424 mm <br />mm |
Positionsbestimmung (GNSS) | GPS+BeiDou+Galileo |
Sichtfeld | 82,182,1 Grad <br /> Grad |
Verschlusszeit | 2 - 1/16000 sek |
Videoformat | MP4, H.264, H.265 |
Windwiderstand | 38,5238,52 km/h <br />km/h |
Übertragungssystem | O4 |
FPV Support | Ja |
Headset Modell | DJI Goggles Integra, DJI Goggles 2, DJI Goggles 3 |
RC Modell | DJI RC Motion 3, DJI RC Motion 2, DJI RC-N2, DJI RC-N3 |
LUT Datei
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern.
DJI Mini 4 Pro DJI D-Log M to Rec.709