Malta: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Drohnen-Führerschein=Ja | |Drohnen-Führerschein=Ja | ||
|Maximale Flughöhe=120 | |Maximale Flughöhe=120 | ||
|Flagge= | |Flagge=Flag of Malta.svg | ||
|Behörde=https://www.transport.gov.mt/Aviation/Drones/Information-Help-4445 | |Behörde=https://www.transport.gov.mt/Aviation/Drones/Information-Help-4445 | ||
|Registrierung=https://www.transport.gov.mt/aviation/drones-4444 | |Registrierung=https://www.transport.gov.mt/aviation/drones-4444 | ||
|Karte=https://www.transport.gov.mt/Aviation/Drones/Geographical-Zones-5487 | |Karte=https://www.transport.gov.mt/Aviation/Drones/Geographical-Zones-5487 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{SEO_Country}} | ||
<translate> | |||
<!--T:5--> | |||
== Allgemeine Informationen == | == Allgemeine Informationen == | ||
Zum [[Drohnen-Gesetze in Europa]] | Zum [[Drohnen-Gesetze in Europa]] | ||
{{AllgemeineRegeln}} | {{AllgemeineRegeln}} | ||
== Mobile Karten Apps == | == Mobile Karten Apps == <!--T:6--> | ||
<!--T:7--> | |||
== Spots == | == Spots == | ||
{{SpotsLand}} | |||
== Weitere Links == <!--T:8--> | |||
</translate> | |||
[[Category:Länder{{#translation:}}]] | [[Category:Länder{{#translation:}}]] |
Aktuelle Version vom 19. November 2023, 18:12 Uhr
Malta | ||
---|---|---|
Zuständige Behörde | https://www.transport.gov.mt/Aviation/Drones/Information-Help-4445 | |
Registrierungsseite | https://www.transport.gov.mt/aviation/drones-4444 | |
Karte mit Sperrzonen | https://www.transport.gov.mt/Aviation/Drones/Geographical-Zones-5487 | |
Registrierung notwendig | Ja | |
Kennzeichnung notwendig | Ja | |
Führerschein notwendig | Ja | |
Maximale Flughöhe in Meter | 120120 m <br /> m | |
Allgemeine Informationen
EU-Drohnenverordnung
Die EU-Drohnenverordnung gibt generel folgende Regeln vor[1]: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Haftpflichtversicherung | Kennzeichnungspflicht | Gesetzliches Mindestalter | Maximale Flughöhe | Drohnenführerschein | Sicherheit |
Private Haftpflichtversicherung deckt meist keine Drohnen Unfälle. Hier benötigt man eine eigene Drohnenversicherung. | Registrierung aller Drohnen-Piloten. Gilt auch für Drohnen unter 249g. Diese elektronische UAS-Betreiber-ID (eID) muß dann (anstatt wie bisher Name und Adresse des Besitzers) mittels Drohnen-Plakette auf der Drohne sichtbar angebracht werden. | Mindestalter von 16 Jahren. In Anwesenheit eines berechtigten Piloten) darf eine Drohne auch in jüngeren Jahren bereits geflogen werden. | für Drohnen auf 120 Metern über Grund festgesetzt. | kleine Drohnenführerschein (EU Kompetenznachweis) ist für alle Drohnen erforderlich.
Ausnahme: Bestandsdrohnen mit einer Startmasse unter 250 Gramm oder klassifizierte Drohnen der Klasse C0. |
Privatsphäre muß beachtet werden – keine Aufnahmen von Personen ohne Erlaubnis (im Landesgesetz verankert, nicht im EU-Drohnengesetz) |
Generell ist in der neuen Verordnung hauptsächlich das Fliegen außerhalb der Sichtweite verboten. | Der große Drohnenführerschein (EU Fernpilotenzeugnis) ist optional erforderlich, wenn Drohnen in der Übergangsregelung zwischen 500 Gramm bis 2kg oder zertifizierte Drohnen der Klasse C2 zusätzlich zur Kategorie OPEN A3 auch in OPEN A2 fliegen wollen. | Ausreichender (je nach Gewicht des Gerätes bzw. Klassen entsprechend großer) Sicherheitsabstand zu Menschen |
Allgemeine Flugverbotszonen
Mobile Karten Apps
Spots
Folgende Möglichkeiten gibt es in Malta. Empfehlungen von Usern.