Schneeberg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich{{#translation:}} | ||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
|Flughöhe=120 | |Flughöhe=120 | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
|Hinweise=Schöne Aussicht über die Berge, aber vorsichtig fliegen. Sehr viele Segel- und Sportflugzeuge. Die Höhe sollte unbedingt reduziert werden und auf VLOS fliegen. | |Hinweise=Schöne Aussicht über die Berge, aber vorsichtig fliegen. Sehr viele Segel- und Sportflugzeuge. Die Höhe sollte unbedingt reduziert werden und auf VLOS fliegen. | ||
}} | }} | ||
[[Datei:Schneeberg.jpeg|mini]] | [[Datei:Schneeberg.jpeg|<translate><!--T:1--> mini</translate>]] | ||
==Allgemeine Hinweise== | <translate> | ||
==Allgemeine Hinweise== <!--T:2--> | |||
<!--T:3--> | |||
Schöne Aussicht über die Berge, aber vorsichtig fliegen. Sehr viele Segel- und Sportflugzeuge. Die Höhe sollte unbedingt reduziert werden und auf VLOS fliegen. | Schöne Aussicht über die Berge, aber vorsichtig fliegen. Sehr viele Segel- und Sportflugzeuge. Die Höhe sollte unbedingt reduziert werden und auf VLOS fliegen. | ||
==Gallerie== | |||
==Gallerie== <!--T:4--> | |||
<!--T:5--> | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:DJI 0110.jpg | Datei:DJI 0110.jpg | ||
Zeile 17: | Zeile 25: | ||
<youtube>https://youtu.be/VHrFjJbFAlE?si=nrsHQ7JY2Y3VxWq7</youtube> | <youtube>https://youtu.be/VHrFjJbFAlE?si=nrsHQ7JY2Y3VxWq7</youtube> | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== <!--T:6--> | ||
<!--T:7--> | |||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie:Österreich]] | </translate> | ||
[[Kategorie:Österreich{{#translation:}}]] | |||
{{#set: Has image=File:Schneeberg.jpeg}} | {{#set: Has image=File:Schneeberg.jpeg}} |
Aktuelle Version vom 19. November 2023, 23:10 Uhr
Schneeberg | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Österreich | |||
Bundesland | Niederösterreich | |||
Maps Location | 47° 45' 45.25" N, 15° 48' 46.58" E | |||
Max. Flughöhe in Meter | 120120 m <br /> | |||
Allgemeine Hinweise
Schöne Aussicht über die Berge, aber vorsichtig fliegen. Sehr viele Segel- und Sportflugzeuge. Die Höhe sollte unbedingt reduziert werden und auf VLOS fliegen.
Gallerie
Einzelnachweise