DJI Air2s/en: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
}} | }} | ||
== According to Non-CE marking == | == According to Non-CE marking == | ||
{{ | {{KeinCEmehr250g}} | ||
However, DJI has already announced that the drone will receive C1 certification belated. | |||
== Specification == | == Specification == | ||
[[Datei:DJI Air 2S.png|alternativtext=DJI Air 2S|mini|DJI Air 2S]] | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
|Akku-Leistung | |Akku-Leistung | ||
|[[ | |[[has Battery power::5200]]mAh | ||
|- | |- | ||
|Akku-Zelle | |Akku-Zelle | ||
|[[ | |[[has Battery cell::3S Li-Po]] | ||
|- | |- | ||
|Betriebstemperatur | |Betriebstemperatur | ||
|[[ | |[[has Operating temperature::0 °C bis 40 °C]] | ||
|- | |- | ||
|Blende | |Blende | ||
|[[ | |[[has Aperture::f/2.8]] | ||
|- | |- | ||
|Einführungsjahr | |Einführungsjahr | ||
|[[ | |[[has Year of introduction::2021]] | ||
|- | |- | ||
|Bildsensor | |Bildsensor | ||
|[[ | |[[has Image sensor::1" CMOS]] | ||
|- | |- | ||
|Fotoformat | |Fotoformat | ||
|[[ | |[[has Photo format::JPEG]],[[has Photo format::DNG (RAW)]] | ||
|- | |- | ||
|Gimbal | |Gimbal | ||
|[[Gimbal::3-Achsen]] | |[[has Gimbal::3-Achsen]] | ||
|- | |- | ||
|Hindernisvermeidung | |Hindernisvermeidung | ||
|[[ | |[[has Obstacle avoidance::Omnidirektional]] | ||
|- | |- | ||
|ISO Foto | |ISO Foto | ||
|[[ISO | |[[has ISO photo::100 - 12800]] | ||
|- | |- | ||
|ISO Video | |ISO Video | ||
|[[ISO Video::100 - 6400]] | |[[has ISO Video::100 - 6400]] | ||
|- | |- | ||
|Interner Speicher | |Interner Speicher | ||
|[[ | |[[has Internal memory::8]]GB | ||
|- | |- | ||
|Max. Flughöhe | |Max. Flughöhe | ||
|[[ | |[[has Max Flight altitude::5000]]m | ||
|- | |- | ||
|Max. Fotoauflösung | |Max. Fotoauflösung | ||
|[[ | |[[has Max Photo resolution::20 MP – 5472×3648]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Reichweite | |Max. Reichweite | ||
|[[ | |[[has Max Range::12 km (FCC)]], [[has Max Range::8 km (CE)]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Sinkgeschwindigkeit | |Max. Sinkgeschwindigkeit | ||
|[[ | |[[has Max Sink rate::6]]m/s | ||
|- | |- | ||
|Max. Steiggeschwindigkeit | |Max. Steiggeschwindigkeit | ||
|[[ | |[[has Max Climbing speed::6]]m/s | ||
|- | |- | ||
|Max. Video Bitrate | |Max. Video Bitrate | ||
|[[ | |[[has Max Video bitrate::150]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Videoauflösung | |Max. Videoauflösung | ||
|[[ | |[[has Max Video resolution::5.4K/30fps – 5472×3078]] | ||
|- | |- | ||
|Maße | |Maße | ||
|[[ | |[[has Dimensions::180 × 97 × 77]] mm | ||
|- | |- | ||
|Objektiv | |Objektiv | ||
|[[ | |[[has Lens::22]]mm | ||
|- | |- | ||
|Positionsbestimmung (GNSS) | |Positionsbestimmung (GNSS) | ||
|[[ | |[[is a member of::GPS]]+[[is a member of::GLONASS]]+[[is a member of::Galileo]] | ||
|- | |- | ||
|Sichtfeld | |Sichtfeld | ||
|[[ | |[[has Field of vision::88]] Grad | ||
|- | |- | ||
|Verschlusszeit | |Verschlusszeit | ||
|[[ | |[[has Shutter speed::8 - 1/8000 s]] | ||
|- | |- | ||
|Videoformat | |Videoformat | ||
|[[ | |[[has Video format::MP4]], [[has Video format::MOV]], [[has Video format::H.264/MPEG-4 AVC]], [[has Video format::H.265/HEVC]] | ||
|- | |- | ||
|Windwiderstand | |Windwiderstand | ||
|[[ | |[[has Wind resistance::38,5]]km/h | ||
|- | |- | ||
|Übertragungssystem | |Übertragungssystem | ||
|[[ | |[[has Transmission system::O3]] | ||
|- | |||
|RC Modell | |||
|[[has RC support::DJI RC-N2]], [[has RC support::DJI RC Pro]] | |||
|} | |} | ||
== LUT file == | == LUT file == | ||
Zeile 105: | Zeile 109: | ||
* [https://docs.djicdn.com/Products+info/DLog-M+to+Rec709.cube Windows/Mac] | * [https://docs.djicdn.com/Products+info/DLog-M+to+Rec709.cube Windows/Mac] | ||
== References == | == References == | ||
<references /> | <references /> | ||
Zeile 111: | Zeile 114: | ||
Sprachcode=en | Sprachcode=en | ||
}} | }} | ||
[[Category:DJI{{#translation:}}]] | [[Category:DJI{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie:A3{{#translation:}}]] | |||
[[Category:Keine CE-Klasse{{#translation:}}]] | [[Category:Keine CE-Klasse{{#translation:}}]] | ||
{{#set: Has image=File:DJI Air 2S.png}} |
Aktuelle Version vom 8. September 2024, 17:19 Uhr
DJI Air2s/en | |
---|---|
Company Name | DJI |
Weight | 595595 g <br /> g |
C-Label | Keine Vorhanden |
Max. Flight time | 3131 min <br /> min. |
Max. speed | 1919 m/s <br /> m/s |
Website | https://www.dji.com/at/air-2s/ |
According to Non-CE marking
Sale in the EU only until 1.1.2024 if no subsequent submission from the manufacturer of the CE classification takes place.[1]
From 1.1.2024
- Subcategory A3
- Far away from people
- A minimum distance of 150 m from residential, commercial, industrial and recreational areas must be maintained during flights * No uninvolved persons may be present in the entire flight area
- Between 251g and 25kg weight
- Registration required
- Minimum age 16 years
- Familiarize yourself with the manual and complete the online course and online test
However, DJI has already announced that the drone will receive C1 certification belated.
Specification
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Akku-Leistung | 52005.200 mAh <br />mAh |
Akku-Zelle | 3S Li-Po |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
Blende | f/2.8 |
Einführungsjahr | 2021 |
Bildsensor | 1" CMOS |
Fotoformat | JPEG,DNG (RAW) |
Gimbal | 3-Achsen |
Hindernisvermeidung | Omnidirektional |
ISO Foto | 100 - 12800 |
ISO Video | 100 - 6400 |
Interner Speicher | 88 GB <br />GB |
Max. Flughöhe | 50005.000 m <br />m |
Max. Fotoauflösung | 20 MP – 5472×3648 |
Max. Reichweite | 12 km (FCC), 8 km (CE) |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 66 m/s <br />m/s |
Max. Steiggeschwindigkeit | 66 m/s <br />m/s |
Max. Video Bitrate | 150150 MBits/s <br /> |
Max. Videoauflösung | 5.4K/30fps – 5472×3078 |
Maße | 180 × 97 × 77 mm |
Objektiv | 2222 mm <br />mm |
Positionsbestimmung (GNSS) | GPS+GLONASS+Galileo |
Sichtfeld | 8888 Grad <br /> Grad |
Verschlusszeit | 8 - 1/8000 s |
Videoformat | MP4, MOV, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC |
Windwiderstand | 38,5„,5“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt.km/h |
Übertragungssystem | O3 |
RC Modell | DJI RC-N2, DJI RC Pro |
LUT file
LUTs are a type of color filter that you can use to change the colors in the image. You apply given sets of mathematical formulas to the existing colors of your video to change those colors.
D-Log M to Rec709 LUT