DJI Air 3/en: Unterschied zwischen den Versionen
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:DJI Air 3}} | |||
<languages/> | <languages/> | ||
{{Drohne | {{Drohne | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
== According to CE marking == | == According to CE marking == | ||
{{CE1_Beschreibung}} | {{CE1_Beschreibung}} | ||
== Battery charging == | |||
After DJI no longer included a power adapter with this version, there is a lot of discussion about how to charge the batteries. The charging plug from the cell phone is not sufficient here. You need a much stronger model to charge the batteries. Or one has a lot of time. If you have a laptop that draws its power via USB-C, you can use this. At least 65W is recommended. However, 100W would be even better to speed up the charging significantly. Don't worry, the battery cannot explode. It only draws as many watts as possible. | |||
== Specification == | == Specification == | ||
[[Datei:DJI Air 3.png|alternativtext=DJI Air 3|mini|DJI Air 3]] | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 21: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
|Akku-Leistung | |Akku-Leistung | ||
|[[ | |[[has Battery power::4241]]mAh | ||
|- | |- | ||
|Akku-Zelle | |Akku-Zelle | ||
|[[ | |[[has Battery cell::4S Li-Po]] | ||
|- | |- | ||
|Betriebstemperatur | |Betriebstemperatur | ||
|[[ | |[[has Operating temperature::0 °C bis 40 °C]] | ||
|- | |- | ||
|Blende | |Blende | ||
|[[ | |[[has Aperture::f/1.7]], [[has Aperture::f/2.8]] | ||
|- | |- | ||
|Einführungsjahr | |Einführungsjahr | ||
|[[ | |[[has Year of introduction::2023]] | ||
|- | |- | ||
|Bildsensor | |Bildsensor | ||
|[[ | |[[has Image sensor::2x 1/1,3-Zoll-CMOS]] | ||
|- | |- | ||
|Fotoformat | |Fotoformat | ||
|[[ | |[[has Photo format::JPEG]],[[has Photo format::DNG (RAW)]] | ||
|- | |- | ||
|Gimbal | |Gimbal | ||
|[[Gimbal::3-Achsen]] | |[[has Gimbal::3-Achsen]] | ||
|- | |- | ||
|Hindernisvermeidung | |Hindernisvermeidung | ||
|[[ | |[[has Obstacle avoidance::Omnidirektional]] | ||
|- | |- | ||
|ISO Foto | |ISO Foto | ||
|[[ISO | |[[has ISO photo::100 - 6400]] | ||
|- | |- | ||
|ISO Video | |ISO Video | ||
|[[ISO Video::100 - 6400]] | |[[has ISO Video::100 - 6400]] | ||
|- | |- | ||
|Interner Speicher | |Interner Speicher | ||
|[[ | |[[has Internal memory::8]]GB | ||
|- | |- | ||
|Max. Flughöhe | |Max. Flughöhe | ||
|[[ | |[[has Max Flight altitude::6000]]m | ||
|- | |- | ||
|Max. Fotoauflösung | |Max. Fotoauflösung | ||
|[[ | |[[has Max Photo resolution::8064×6048]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Reichweite | |Max. Reichweite | ||
|[[ | |[[has Max Range::20 km(FCC)]], [[has Max Range::10 km(CE)]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Sinkgeschwindigkeit | |Max. Sinkgeschwindigkeit | ||
|[[ | |[[has Max Sink rate::10]]m/s | ||
|- | |- | ||
|Max. Steiggeschwindigkeit | |Max. Steiggeschwindigkeit | ||
|[[ | |[[has Max Climbing speed::10]]m/s | ||
|- | |- | ||
|Max. Video Bitrate | |Max. Video Bitrate | ||
|[[ | |[[has Max Video bitrate::150]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Videoauflösung | |Max. Videoauflösung | ||
|[[ | |[[has Max Video resolution::4K/60fps – 3840×2160]] | ||
|- | |- | ||
|Maße | |Maße | ||
|[[ | |[[has Dimensions::207 x 100,5 x 91,1]] mm | ||
|- | |- | ||
|Objektiv | |Objektiv | ||
|[[ | |[[has Lens::22]]mm | ||
|- | |- | ||
|Positionsbestimmung (GNSS) | |Positionsbestimmung (GNSS) | ||
|[[ | |[[is a member of::GPS]]+[[is a member of::GLONASS]]+[[is a member of::Galileo]] | ||
|- | |- | ||
|Sichtfeld | |Sichtfeld | ||
|[[ | |[[has Field of vision::72]] Grad | ||
|- | |- | ||
|Verschlusszeit | |Verschlusszeit | ||
|[[ | |[[has Shutter speed::8 - 1/8000 s]] | ||
|- | |- | ||
|Videoformat | |Videoformat | ||
|[[ | |[[has Video format::MP4]], [[has Video format::MOV]], [[has Video format::H.264/MPEG-4 AVC]], [[has Video format::H.265/HEVC]] | ||
|- | |- | ||
|Windwiderstand | |Windwiderstand | ||
|[[ | |[[has Wind resistance::43]]km/h | ||
|- | |- | ||
|Übertragungssystem | |Übertragungssystem | ||
|[[ | |[[has Transmission system::OcuSync 4]] | ||
|- | |||
|FPV Support | |||
|[[has FPV support::Ja]] | |||
|- | |||
|Headset Modell | |||
|[[has Googles support::DJI Goggles Integra]], [[has Googles support::DJI Goggles 2]], [[has Googles support::DJI Goggles 3]] | |||
|- | |||
|RC Modell | |||
|[[has RC support::DJI RC Motion 3]], [[has RC support::DJI RC Motion 2]], [[has RC support::DJI RC 2]], [[has RC support::DJI RC-N3]], [[has RC support::DJI RC-N2]] | |||
|} | |} | ||
Zeile 108: | Zeile 120: | ||
* [https://terra-1-g.djicdn.com/851d20f7b9f64838a34cd02351370894/DJI%20Air%203%20Lut/DJI%20Air%203%20D-Log%20M%20to%20Rec.709%20V1_.cube Windows/Mac] | * [https://terra-1-g.djicdn.com/851d20f7b9f64838a34cd02351370894/DJI%20Air%203%20Lut/DJI%20Air%203%20D-Log%20M%20to%20Rec.709%20V1_.cube Windows/Mac] | ||
{{#set: | {{#set: | ||
Sprachcode= | Sprachcode=en | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:DJI{{#translation:}}]] | [[Kategorie:DJI{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie:CE-1{{#translation:}}]] | [[Kategorie:CE-1{{#translation:}}]] | ||
{{#set: Has image=Datei:DJI Air 3.png}} |
Aktuelle Version vom 8. September 2024, 17:17 Uhr
DJI Air 3/en | |
---|---|
Company Name | DJI |
Weight | 720720 g <br /> g |
C-Label | 1 |
Max. Flight time | 4646 min <br /> min. |
Max. speed | 2121 m/s <br /> m/s |
Website | https://www.dji.com/at/air-3/ |
According to CE marking
- Flights where it is not expected that uninvolved persons will be flown over.
- No flights over crowds of people
- < 900 g or <80 J
- Direct remote identification, geo-sensing turned on/updated.
- Registration required
- Minimum age 16 years
- Familiarize manual and online course and online test.
Battery charging
After DJI no longer included a power adapter with this version, there is a lot of discussion about how to charge the batteries. The charging plug from the cell phone is not sufficient here. You need a much stronger model to charge the batteries. Or one has a lot of time. If you have a laptop that draws its power via USB-C, you can use this. At least 65W is recommended. However, 100W would be even better to speed up the charging significantly. Don't worry, the battery cannot explode. It only draws as many watts as possible.
Specification
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Akku-Leistung | 42414.241 mAh <br />mAh |
Akku-Zelle | 4S Li-Po |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
Blende | f/1.7, f/2.8 |
Einführungsjahr | 2023 |
Bildsensor | 2x 1/1,3-Zoll-CMOS |
Fotoformat | JPEG,DNG (RAW) |
Gimbal | 3-Achsen |
Hindernisvermeidung | Omnidirektional |
ISO Foto | 100 - 6400 |
ISO Video | 100 - 6400 |
Interner Speicher | 88 GB <br />GB |
Max. Flughöhe | 60006.000 m <br />m |
Max. Fotoauflösung | 8064×6048 |
Max. Reichweite | 20 km(FCC), 10 km(CE) |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 1010 m/s <br />m/s |
Max. Steiggeschwindigkeit | 1010 m/s <br />m/s |
Max. Video Bitrate | 150150 MBits/s <br /> |
Max. Videoauflösung | 4K/60fps – 3840×2160 |
Maße | 207 x 100,5 x 91,1 mm |
Objektiv | 2222 mm <br />mm |
Positionsbestimmung (GNSS) | GPS+GLONASS+Galileo |
Sichtfeld | 7272 Grad <br /> Grad |
Verschlusszeit | 8 - 1/8000 s |
Videoformat | MP4, MOV, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC |
Windwiderstand | 4343 km/h <br />km/h |
Übertragungssystem | OcuSync 4 |
FPV Support | Ja„Ja“ ist kein Wahrheitswert (wahr/falsch). |
Headset Modell | DJI Goggles Integra, DJI Goggles 2, DJI Goggles 3 |
RC Modell | DJI RC Motion 3, DJI RC Motion 2, DJI RC 2, DJI RC-N3, DJI RC-N2 |
LUT file
LUTs are a type of color filter that you can use to change the colors in the image. You apply given sets of mathematical formulas to the existing colors of your video to change those colors.
DJI Air 3 DJI D-Log M to Rec.709