DJI Inspire 3/de: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung == | == Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung == | ||
{{ | {{KeinCEmehr250g}} | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
[[Datei:DJI Inspire 3.png|alternativtext=DJI Inspire 3|mini|DJI Inspire 3]] | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
|Akku-Leistung | |Akku-Leistung | ||
|[[ | |[[has Battery power::4280]]mAh | ||
|- | |- | ||
|Akku-Zelle | |Akku-Zelle | ||
|[[ | |[[has Battery cell::LiCoO2]] | ||
|- | |- | ||
|Betriebstemperatur | |Betriebstemperatur | ||
|[[ | |[[has Operating temperature::−20 °C bis 50°C]] | ||
|- | |- | ||
|Blende | |Blende | ||
|[[ | |[[has Aperture::f/2.8]] | ||
|- | |- | ||
|Einführungsjahr | |Einführungsjahr | ||
|[[ | |[[has Year of introduction::2023]] | ||
|- | |- | ||
|Bildsensor | |Bildsensor | ||
|[[ | |[[has Image sensor::35 mm Vollformat-CMOS]] | ||
|- | |- | ||
|Fotoformat | |Fotoformat | ||
|[[ | |[[has Photo format::JPEG]], [[has Photo format::DNG (RAW)]] | ||
|- | |- | ||
|Gimbal | |Gimbal | ||
|[[Gimbal::3-Achsen]] | |[[has Gimbal::3-Achsen]] | ||
|- | |- | ||
|Hindernisvermeidung | |Hindernisvermeidung | ||
|[[ | |[[has Obstacle avoidance::Omnidirektional]] | ||
|- | |- | ||
|ISO Foto | |ISO Foto | ||
|[[ISO | |[[has ISO photo::100–25600]] | ||
|- | |- | ||
|ISO Video | |ISO Video | ||
|[[ISO Video::200–6400]] | |[[has ISO Video::200–6400]] | ||
|- | |- | ||
|Interner Speicher | |Interner Speicher | ||
|[[ | |[[has Internal memory::1000]]GB | ||
|- | |- | ||
|Max. Flughöhe | |Max. Flughöhe | ||
|[[ | |[[has Max Flight altitude::7000]]m | ||
|- | |- | ||
|Max. Fotoauflösung | |Max. Fotoauflösung | ||
|[[ | |[[has Max Photo resolution::8192×5456]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Reichweite | |Max. Reichweite | ||
|[[ | |[[has Max Range::12 km (FCC)]], [[has Max Range::8 km (CE)]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Sinkgeschwindigkeit | |Max. Sinkgeschwindigkeit | ||
|[[ | |[[has Max Sink rate::10]]m/s | ||
|- | |- | ||
|Max. Steiggeschwindigkeit | |Max. Steiggeschwindigkeit | ||
|[[ | |[[has Max Climbing speed::8]]m/s | ||
|- | |- | ||
|Max. Video Bitrate | |Max. Video Bitrate | ||
|[[ | |[[has Max Video bitrate::150]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Videoauflösung | |Max. Videoauflösung | ||
|[[ | |[[has Max Video resolution::8192×4320]] | ||
|- | |- | ||
|Maße | |Maße | ||
|[[ | |[[has Dimensions::176 x 709,8 x 500,5]] mm | ||
|- | |- | ||
|Objektiv | |Objektiv | ||
|[[ | |[[has Lens::50]]mm | ||
|- | |- | ||
|Positionsbestimmung (GNSS) | |Positionsbestimmung (GNSS) | ||
|[[ | |[[is a member of::GPS]]+[[is a member of::BeiDou]]+[[is a member of::Galileo]] | ||
|- | |- | ||
|Sichtfeld | |Sichtfeld | ||
|[[ | |[[has Field of vision::103]] Grad | ||
|- | |- | ||
|Verschlusszeit | |Verschlusszeit | ||
|[[ | |[[has Shutter speed::8 bis 1/8000 s]] | ||
|- | |- | ||
|Videoformat | |Videoformat | ||
|[[ | |[[has Video format::CinemaDNG]], [[has Video format::MOV]] | ||
|- | |- | ||
|Windwiderstand | |Windwiderstand | ||
|[[ | |[[has Wind resistance::50,4]]km/h | ||
|- | |- | ||
|Übertragungssystem | |Übertragungssystem | ||
|[[ | |[[has Transmission system::O3 Pro]] | ||
|- | |||
|RC Modell | |||
|[[has RC support::DJI RC]], [[has RC support::DJI RC Plus]] | |||
|} | |} | ||
Zeile 113: | Zeile 117: | ||
<references/> | <references/> | ||
{{#set: | |||
Sprachcode=de | |||
}} | |||
[[Kategorie:DJI{{#translation:}}]] | [[Kategorie:DJI{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie:Keine CE-Klasse{{#translation:}}]] | [[Kategorie:Keine CE-Klasse{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie:A3{{#translation:}}]] | |||
{{#set: Has image=Datei:DJI Inspire 3.png}} |
Aktuelle Version vom 8. September 2024, 17:22 Uhr
DJI Inspire 3/de | |
---|---|
Hersteller Name | DJI |
Gewicht | 43104.310 g <br /> g |
CE-Kennzeichnung | Keine Vorhanden |
Max. Flugzeit | 2828 min <br /> min. |
Höchstgeschwindigkeit | 2626 m/s <br /> m/s |
Webseite | https://www.dji.com/at/inspire-3/ |
Allgemeine Information
Eine Drohne für den professionellen Bereich, die für Film und Fernsehen verwendet wird.
Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung
Verkauf in der EU nur noch bis 1.1.2024 sofern keine Nachreichung vom Hersteller der CE-Klassifizierung stattfindet.[1]
Ab 1.1.2024
- Unterkategorie A3
- Weit weg von Menschen
- Bei Durchführung der Flüge ist ein Mindestabstand von 150 m zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Erholungsgebieten einzuhalten.Im gesamten Fluggebiet dürfen sich keine unbeteiligten Personen aufhalten.
- Zwischen 251g und 25kg Gewicht
- Registrierung notwendig
- Mindestalter 16 Jahre
- Handbuch vertraut machen und Online Kurs und Online Test
Technische Daten
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Akku-Leistung | 42804.280 mAh <br />mAh |
Akku-Zelle | LiCoO2 |
Betriebstemperatur | −20 °C bis 50°C |
Blende | f/2.8 |
Einführungsjahr | 2023 |
Bildsensor | 35 mm Vollformat-CMOS |
Fotoformat | JPEG, DNG (RAW) |
Gimbal | 3-Achsen |
Hindernisvermeidung | Omnidirektional |
ISO Foto | 100–25600 |
ISO Video | 200–6400 |
Interner Speicher | 10001.000 GB <br />GB |
Max. Flughöhe | 70007.000 m <br />m |
Max. Fotoauflösung | 8192×5456 |
Max. Reichweite | 12 km (FCC), 8 km (CE) |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 1010 m/s <br />m/s |
Max. Steiggeschwindigkeit | 88 m/s <br />m/s |
Max. Video Bitrate | 150150 MBits/s <br /> |
Max. Videoauflösung | 8192×4320 |
Maße | 176 x 709,8 x 500,5 mm |
Objektiv | 5050 mm <br />mm |
Positionsbestimmung (GNSS) | GPS+BeiDou+Galileo |
Sichtfeld | 103103 Grad <br /> Grad |
Verschlusszeit | 8 bis 1/8000 s |
Videoformat | CinemaDNG, MOV |
Windwiderstand | 50,450,4 km/h <br />km/h |
Übertragungssystem | O3 Pro |
RC Modell | DJI RC, DJI RC Plus |
LUT Datei
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern.
Zenmuse X9 D-Log to Rec.709 LUT
Zenmuse X9 D-Log to Rec.2020 HLG LUT