Mauritius/en: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== More links ==“) |
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Mobile Map Apps ==“) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{Land | {{Land | ||
Zeile 12: | Zeile 5: | ||
|Drohnen-Führerschein=Nein | |Drohnen-Führerschein=Nein | ||
|Maximale Flughöhe=122 | |Maximale Flughöhe=122 | ||
|Flagge= | |Flagge=Flag_of_Mauritius.svg | ||
|Behörde=https://civil-aviation.govmu.org/Pages/DRONE/Drone-Requirement.aspx | |Behörde=https://civil-aviation.govmu.org/Pages/DRONE/Drone-Requirement.aspx | ||
}} | }} | ||
{{SEO_Country}} | |||
<span id="Allgemeine_Informationen"></span> | <span id="Allgemeine_Informationen"></span> | ||
== General Information == | == General Information == | ||
<span id="Mobile_Karten_Apps"></span> | <span id="Mobile_Karten_Apps"></span> | ||
== Mobile Map Apps == | == Mobile Map Apps == | ||
== Spots == | |||
{{SpotsLand}} | |||
<span id="Weitere_Links"></span> | <span id="Weitere_Links"></span> | ||
== More links == | == More links == | ||
[[category:Afrika{{#translation:}}]] | |||
{{#set: | |||
Kontinent=Afrika | |||
|Has image=Datei:Flag_of_Mauritius.svg | |||
}} |
Aktuelle Version vom 14. November 2023, 22:54 Uhr
Mauritius/en | ||
---|---|---|
Competent authority | https://civil-aviation.govmu.org/Pages/DRONE/Drone-Requirement.aspx | |
Registration page | ||
Map with restricted zones | ||
Registration necessary | Nein„Nein“ ist kein Wahrheitswert (wahr/falsch). | |
Labeling necessary | Nein„Nein“ ist kein Wahrheitswert (wahr/falsch). | |
Pilot license necessary | Nein„Nein“ ist kein Wahrheitswert (wahr/falsch). | |
Maximum flight altitude in meters | 122122 m <br /> | |
General Information
Mobile Map Apps
Spots
The following options are available in Mauritius/en. Recommendations from users.
Spots | Photo | Max. Flight altitude |
---|---|---|
Chamarel-Waterfall | 120 m | |
Underwater waterfall | 120 m |