Donaudurchbruch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Deutschland | |Land=Deutschland{{#translation:}} | ||
|Bundesland=Bayern | |Bundesland=Bayern | ||
|Flughöhe=0 | |Flughöhe=0 | ||
|Maps=48.89908, 11.82908 | |Maps=48.89908, 11.82908 | ||
}} | }} | ||
[[File:2020 Donaudurchbruch mit Befreiungshalle.jpg|thumb|2020 Donaudurchbruch mit Befreiungshalle]] | [[File:2020 Donaudurchbruch mit Befreiungshalle.jpg|thumb|<translate><!--T:1--> 2020 Donaudurchbruch mit Befreiungshalle</translate>]] | ||
<translate> | |||
==Allgemeine Hinweise== <!--T:2--> | |||
</translate> | |||
{{Verboten}} | {{Verboten}} | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | <translate> | ||
==Gallerie== <!--T:3--> | |||
==Einzelnachweise== <!--T:4--> | |||
<!--T:5--> | |||
<references/> | |||
</translate> | |||
[[Kategorie:Naturschutzgebiet{{#translation:}}]] | |||
[[Kategorie:Deutschland{{#translation:}}]] | |||
{{#set: Has image=File:2020 Donaudurchbruch mit Befreiungshalle.jpg}} |
Aktuelle Version vom 4. September 2024, 22:35 Uhr
Donaudurchbruch | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Deutschland | |||
Bundesland | Bayern | |||
Maps Location | 48° 53' 56.69" N, 11° 49' 44.69" E | |||
Max. Flughöhe in Meter | 00 m <br /> | |||
Allgemeine Hinweise
Schöne Gegend aber leider sind hier Drohnenflüge verboten
Entweder wegen einem
- Flugplatz
- Industrieanlage
- Vogelschutzgebiet bzw. Naturschutzgebiet
- Wohngrundstück
- (ohne Genehmigung) Kontrollzone
Gallerie
Einzelnachweise