Kreideküste: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Deutschland | |Land=Deutschland{{#translation:}} | ||
|Bundesland=Mecklenburg-Vorpommern | |Bundesland=Mecklenburg-Vorpommern | ||
|Flughöhe=0 | |Flughöhe=0 | ||
|Maps=54.56728, 13.67237 | |Maps=54.56728, 13.67237 | ||
}} | }} | ||
[[File:Kreideküste Rügen.JPG|thumb|Kreideküste Rügen]] | [[File:Kreideküste Rügen.JPG|thumb|<translate><!--T:1--> Kreideküste Rügen</translate>]] | ||
<translate> | |||
==Allgemeine Hinweise== <!--T:2--> | |||
</translate> | |||
{{Verboten}} | {{Verboten}} | ||
<translate> | |||
==Gallerie== <!--T:3--> | |||
==Einzelnachweise== <!--T:4--> | |||
<!--T:5--> | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:Deutschland]] | </translate> | ||
[[Kategorie:Naturschutzgebiet{{#translation:}}]] | |||
[[Kategorie:Deutschland{{#translation:}}]] | |||
{{#set: Has image=File:Kreideküste Rügen.JPG}} | |||
Aktuelle Version vom 4. September 2024, 22:35 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
| Maps Location | 54° 34' 2.21" N, 13° 40' 20.53" E |
| Max. Flughöhe (m) | 00 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|
Allgemeine Hinweise
Schöne Gegend aber leider sind hier Drohnenflüge verboten
Entweder wegen einem
- Flugplatz
- Industrieanlage
- Vogelschutzgebiet bzw. Naturschutzgebiet
- Wohngrundstück
- (ohne Genehmigung) Kontrollzone
Gallerie
Einzelnachweise