Cascata da Ribeira do Ferreiro/en: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Cascata da Ribeira do Ferreiro“) |
(Die Seite wurde neu angelegt: „==General information== Close to Flores Airport - Area 2: Within this area, RPA flights are permitted up to 60 meters above the surface or to the maximum height of the natural or man-made obstacle within a radius of 75 meters. ANAC authorization is required for operations above the above-mentioned heights.“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
}} | }} | ||
[[File:Poço Ribeira do Ferreiro (Alagoinha).jpg|mini|Poço Ribeira do Ferreiro (Alagoinha)]] | [[File:Poço Ribeira do Ferreiro (Alagoinha).jpg|mini|Poço Ribeira do Ferreiro (Alagoinha)]] | ||
==General information== | |||
Close to Flores Airport - Area 2: | |||
Within this area, RPA flights are permitted up to 60 meters above the surface or to the maximum height of the natural or man-made obstacle within a radius of 75 meters. ANAC authorization is required for operations above the above-mentioned heights. | |||
< | <span id="Gallerie"></span> | ||
== | ==Gallery== | ||
== References == | |||
== | <references /> | ||
<references/ | |||
[[Kategorie:Portugal{{#translation:}}]] | [[Kategorie:Portugal{{#translation:}}]] | ||
{{#set: Has image=Datei:Poço Ribeira do Ferreiro (Alagoinha).jpg}} | {{#set: Has image=Datei:Poço Ribeira do Ferreiro (Alagoinha).jpg}} |
Aktuelle Version vom 3. Januar 2025, 23:24 Uhr
Cascata da Ribeira do Ferreiro/en | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Portugal | |||
Bundesland | ||||
Maps Location | 39° 26' 10.39" N, 31° 14' 19.21" W | |||
Max. Flughöhe in Meter | 120120 m <br /> | |||
General information
Close to Flores Airport - Area 2: Within this area, RPA flights are permitted up to 60 meters above the surface or to the maximum height of the natural or man-made obstacle within a radius of 75 meters. ANAC authorization is required for operations above the above-mentioned heights.
Gallery
References