Khor Virap: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Armenien | |Land=Armenien | ||
|Flughöhe= | |Flughöhe=50 | ||
|Maps=39.87836, 44.57615 | |Maps=39.87836, 44.57615 | ||
}} | }} | ||
[[ | [[File:Monasterio Khor Virap, Armenia, 2016-10-01, DD 25.jpg|thumb|Khor Virap monastery and Mount Ararat, Armenia.]] | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Armenien{{#translation:}}]] | ||
{{#set: Has image=Datei: | {{#set: Has image=Datei:Monasterio Khor Virap, Armenia, 2016-10-01, DD 25.jpg}} | ||
Aktuelle Version vom 16. November 2024, 14:02 Uhr
Khor Virap | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Armenien | |||
Bundesland | ||||
Maps Location | 39° 52' 42.10" N, 44° 34' 34.14" E | |||
Max. Flughöhe in Meter | 5050 m <br /> | |||
Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise