Khor Virap: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spots |Land=Armenien |Flughöhe=120 |Maps=39.87836, 44.57615 }}“) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Armenien | |Land=Armenien | ||
|Flughöhe= | |Flughöhe=50 | ||
|Maps=39.87836, 44.57615 | |Maps=39.87836, 44.57615 | ||
}} | }} | ||
[[File:Monasterio Khor Virap, Armenia, 2016-10-01, DD 25.jpg|thumb|Khor Virap monastery and Mount Ararat, Armenia.]] | |||
==Allgemeine Hinweise== | |||
==Gallerie== | |||
==Einzelnachweise== | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:Armenien{{#translation:}}]] | |||
{{#set: Has image=Datei:Monasterio Khor Virap, Armenia, 2016-10-01, DD 25.jpg}} |
Aktuelle Version vom 16. November 2024, 14:02 Uhr
Khor Virap | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Armenien | |||
Bundesland | ||||
Maps Location | 39° 52' 42.10" N, 44° 34' 34.14" E | |||
Max. Flughöhe in Meter | 5050 m <br /> | |||
Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise