Khor Virap: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spots |Land=Armenien |Flughöhe=120 |Maps=39.87836, 44.57615 }}“) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Maps=39.87836, 44.57615 | |Maps=39.87836, 44.57615 | ||
}} | }} | ||
[[File:Monasterio Khor Virap, Armenia, 2016-10-01, DD 25.jpg|thumb|Khor Virap monastery and Mount Ararat, Armenia.]] | |||
==Allgemeine Hinweise== | |||
==Gallerie== | |||
==Einzelnachweise== | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:Armenien{{#translation:}}]] | |||
{{#set: Has image=Datei:Monasterio Khor Virap, Armenia, 2016-10-01, DD 25.jpg}} |
Aktuelle Version vom 9. November 2024, 20:45 Uhr
Khor Virap | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Armenien | |||
Bundesland | ||||
Maps Location | 39° 52' 42.10" N, 44° 34' 34.14" E | |||
Max. Flughöhe in Meter | 120120 m <br /> | |||
Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise