DJI Air2s: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(49 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{Drohne | {{Drohne | ||
| | |HerstellerName=DJI | ||
|Gewicht=595 | |Gewicht=595 | ||
|CE-Kennzeichnung=Keine Vorhanden | |CE-Kennzeichnung=Keine Vorhanden | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Webseite=https://www.dji.com/at/air-2s/ | |Webseite=https://www.dji.com/at/air-2s/ | ||
}} | }} | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:15--> | |||
<!--T: | == Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung == | ||
{{ | {{KeinCEmehr250g}} | ||
DJI hat aber bereits bekannt gegeben, dass die Drohne eine Zertifizierung auf C1 nachträglich bekommt. | |||
<!--T:16--> | |||
== Technische Daten == | |||
[[Datei:DJI Air 2S.png|alternativtext=DJI Air 2S|mini|DJI Air 2S]] | |||
</translate> | </translate> | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Bezeichnung | |||
!Wert | |||
|- | |||
|Akku-Leistung | |||
|[[has Battery power::5200]]mAh | |||
|- | |||
|Akku-Zelle | |||
|[[has Battery cell::3S Li-Po]] | |||
|- | |||
|Betriebstemperatur | |||
|[[has Operating temperature::0 °C bis 40 °C]] | |||
|- | |||
|Blende | |||
|[[has Aperture::f/2.8]] | |||
|- | |||
|Einführungsjahr | |||
|[[has Year of introduction::2021]] | |||
|- | |||
|Bildsensor | |||
|[[has Image sensor::1" CMOS]] | |||
|- | |||
|Fotoformat | |||
|[[has Photo format::JPEG]],[[has Photo format::DNG (RAW)]] | |||
|- | |||
|Gimbal | |||
|[[has Gimbal::3-Achsen]] | |||
|- | |||
|Hindernisvermeidung | |||
|[[has Obstacle avoidance::Omnidirektional]] | |||
|- | |||
|ISO Foto | |||
|[[has ISO photo::100 - 12800]] | |||
|- | |||
|ISO Video | |||
|[[has ISO Video::100 - 6400]] | |||
|- | |||
|Interner Speicher | |||
|[[has Internal memory::8]]GB | |||
|- | |||
|Max. Flughöhe | |||
|[[has Max Flight altitude::5000]]m | |||
|- | |||
|Max. Fotoauflösung | |||
|[[has Max Photo resolution::20 MP – 5472×3648]] | |||
|- | |||
|Max. Reichweite | |||
|[[has Max Range::12 km (FCC)]], [[has Max Range::8 km (CE)]] | |||
|- | |||
|Max. Sinkgeschwindigkeit | |||
|[[has Max Sink rate::6]]m/s | |||
|- | |||
|Max. Steiggeschwindigkeit | |||
|[[has Max Climbing speed::6]]m/s | |||
|- | |||
|Max. Video Bitrate | |||
|[[has Max Video bitrate::150]] | |||
|- | |||
|Max. Videoauflösung | |||
|[[has Max Video resolution::5.4K/30fps – 5472×3078]] | |||
|- | |||
|Maße | |||
|[[has Dimensions::180 × 97 × 77]] mm | |||
|- | |||
|Objektiv | |||
|[[has Lens::22]]mm | |||
|- | |||
|Positionsbestimmung (GNSS) | |||
|[[is a member of::GPS]]+[[is a member of::GLONASS]]+[[is a member of::Galileo]] | |||
|- | |||
|Sichtfeld | |||
|[[has Field of vision::88]] Grad | |||
|- | |||
|Verschlusszeit | |||
|[[has Shutter speed::8 - 1/8000 s]] | |||
|- | |||
|Videoformat | |||
|[[has Video format::MP4]], [[has Video format::MOV]], [[has Video format::H.264/MPEG-4 AVC]], [[has Video format::H.265/HEVC]] | |||
|- | |||
|Windwiderstand | |||
|[[has Wind resistance::38,5]]km/h | |||
|- | |||
|Übertragungssystem | |||
|[[has Transmission system::O3]] | |||
|- | |||
|RC Modell | |||
|[[has RC support::DJI RC-N2]], [[has RC support::DJI RC Pro]] | |||
|} | |||
<translate> | |||
<!--T:17--> | |||
== LUT Datei == | |||
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern. | |||
<!--T:18--> | |||
D-Log M to Rec709 LUT | |||
* [https://docs.djicdn.com/Products+info/DLog-M+to+Rec709.cube Windows/Mac] | |||
<!--T:19--> | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
{{#set: | {{#set: | ||
Sprachcode=de | |||
}} | }} | ||
[[ | |||
[[Kategorie: | </translate> | ||
[[ | [[Category:DJI{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie:A3{{#translation:}}]] | |||
[[Category:Keine CE-Klasse{{#translation:}}]] | |||
{{#set: Has image=File:DJI Air 2S.png}} |
Aktuelle Version vom 8. September 2024, 16:30 Uhr
DJI Air2s | |
---|---|
Hersteller Name | DJI |
Gewicht | 595595 g <br /> g |
CE-Kennzeichnung | Keine Vorhanden |
Max. Flugzeit | 3131 min <br /> min. |
Höchstgeschwindigkeit | 1919 m/s <br /> m/s |
Webseite | https://www.dji.com/at/air-2s/ |
Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung
Verkauf in der EU nur noch bis 1.1.2024 sofern keine Nachreichung vom Hersteller der CE-Klassifizierung stattfindet.[1]
Ab 1.1.2024
- Unterkategorie A3
- Weit weg von Menschen
- Bei Durchführung der Flüge ist ein Mindestabstand von 150 m zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Erholungsgebieten einzuhalten.Im gesamten Fluggebiet dürfen sich keine unbeteiligten Personen aufhalten.
- Zwischen 251g und 25kg Gewicht
- Registrierung notwendig
- Mindestalter 16 Jahre
- Handbuch vertraut machen und Online Kurs und Online Test
DJI hat aber bereits bekannt gegeben, dass die Drohne eine Zertifizierung auf C1 nachträglich bekommt.
Technische Daten
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Akku-Leistung | 52005.200 mAh <br />mAh |
Akku-Zelle | 3S Li-Po |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
Blende | f/2.8 |
Einführungsjahr | 2021 |
Bildsensor | 1" CMOS |
Fotoformat | JPEG,DNG (RAW) |
Gimbal | 3-Achsen |
Hindernisvermeidung | Omnidirektional |
ISO Foto | 100 - 12800 |
ISO Video | 100 - 6400 |
Interner Speicher | 88 GB <br />GB |
Max. Flughöhe | 50005.000 m <br />m |
Max. Fotoauflösung | 20 MP – 5472×3648 |
Max. Reichweite | 12 km (FCC), 8 km (CE) |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 66 m/s <br />m/s |
Max. Steiggeschwindigkeit | 66 m/s <br />m/s |
Max. Video Bitrate | 150150 MBits/s <br /> |
Max. Videoauflösung | 5.4K/30fps – 5472×3078 |
Maße | 180 × 97 × 77 mm |
Objektiv | 2222 mm <br />mm |
Positionsbestimmung (GNSS) | GPS+GLONASS+Galileo |
Sichtfeld | 8888 Grad <br /> Grad |
Verschlusszeit | 8 - 1/8000 s |
Videoformat | MP4, MOV, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC |
Windwiderstand | 38,538,5 km/h <br />km/h |
Übertragungssystem | O3 |
RC Modell | DJI RC-N2, DJI RC Pro |
LUT Datei
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern.
D-Log M to Rec709 LUT