Maginon QC-720SE WiFi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{Drohne | {{Drohne | ||
|HerstellerName=Maginon | |HerstellerName=Maginon | ||
Zeile 4: | Zeile 5: | ||
|CE-Kennzeichnung=Keine Vorhanden | |CE-Kennzeichnung=Keine Vorhanden | ||
|Flugzeit=11 | |Flugzeit=11 | ||
|Höchstgeschwindigkeit=5,5 | |||
|Webseite=https://maginon.de/products/quadrokopter-qc-720se-wifi-100995 | |Webseite=https://maginon.de/products/quadrokopter-qc-720se-wifi-100995 | ||
}} | }} | ||
[[ | <translate> | ||
[[Category:CE- | <!--T:1--> | ||
== Gemäß CE Kennzeichnung == | |||
{{KeinCEunter250g}} | |||
== Technische Daten == <!--T:2--> | |||
</translate> | |||
[[Datei:Quadrokopter QC-720SE WiFi.jpg|alternativtext=Maginon QC-720SE WiFi|mini|Maginon QC-720SE WiFi]] | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Bezeichnung | |||
!Wert | |||
|- | |||
|Betriebstemperatur | |||
|[[has Operating temperature::10 °C bis 35 °C]] | |||
|- | |||
|Fotoformat | |||
|[[has Photo format::JPEG]] | |||
|- | |||
|Gimbal | |||
|[[has Gimbal::1-Achse]] | |||
|- | |||
|Interner Speicher | |||
|[[has Internal memory::-]] | |||
|- | |||
|Max. Flughöhe | |||
|[[has Max Flight altitude::30]]m | |||
|- | |||
|Max. Fotoauflösung | |||
|[[has Max Photo resolution::2 MP – 1280x720]] | |||
|- | |||
|Max. Reichweite | |||
|[[has Max Range::30m]] | |||
|- | |||
|Max. Videoauflösung | |||
|[[has Max Video resolution::1.280×720]] | |||
|- | |||
|Maße | |||
|[[has Dimensions::312 × 265 × 55]] mm | |||
|- | |||
|Sichtfeld | |||
|[[has Field of vision::60]] Grad | |||
|- | |||
|Videoformat | |||
|[[has Video format::MP4]] | |||
|- | |||
|Übertragungssystem | |||
|[[has Transmission system::WLAN]] | |||
|} | |||
<translate> | |||
<!--T:3--> | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
{{#set: | |||
Sprachcode=de | |||
}} | |||
</translate> | |||
[[Kategorie:Maginon{{#translation:}}]] | |||
[[Kategorie:A1{{#translation:}}]] | |||
[[Category:Keine CE-Klasse{{#translation:}}]] | |||
{{#set: Has image=Datei:Quadrokopter QC-710SE WiFi.jpg}} |
Aktuelle Version vom 3. September 2024, 22:41 Uhr
Maginon QC-720SE WiFi | |
---|---|
Hersteller Name | Maginon |
Gewicht | 142142 g <br /> g |
CE-Kennzeichnung | Keine Vorhanden |
Max. Flugzeit | 1111 min <br /> min. |
Höchstgeschwindigkeit | 5,55,5 m/s <br /> m/s |
Webseite | https://maginon.de/products/quadrokopter-qc-720se-wifi-100995 |
Gemäß CE Kennzeichnung
- Unterkategorie A1
- Flüge über unbeteiligten Personen
- Keine Flüge über Menschenansammlungen
- Registrierung notwendig
- Mindestalter 16 Jahre
- Handbuch vertraut machen und Online Kurs und Online Test
Verkauf nur bis 1.1.2024 sofern keine Nachreichung vom Hersteller der CE-Klassifizierung stattfindet.[1]
Technische Daten
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Betriebstemperatur | 10 °C bis 35 °C |
Fotoformat | JPEG |
Gimbal | 1-Achse |
Interner Speicher | |
Max. Flughöhe | 3030 m <br />m |
Max. Fotoauflösung | 2 MP – 1280x720 |
Max. Reichweite | 30m |
Max. Videoauflösung | 1.280×720 |
Maße | 312 × 265 × 55 mm |
Sichtfeld | 6060 Grad <br /> Grad |
Videoformat | MP4 |
Übertragungssystem | WLAN |