Sigmund Thun Klamm: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Bereitete die Seite zur Übersetzung vor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich{{#translation:}} | ||
|Bundesland=Tirol | |Bundesland=Tirol | ||
|Maps=47.25905, 12.73829 | |Maps=47.25905, 12.73829 | ||
|Flughöhe=120 | |Flughöhe=120 | ||
}} | }} | ||
[[File:Kaprun Sigmund-Thun-Klamm 25.JPG|thumb|<translate>Kaprun Sigmund-Thun-Klamm 25</translate>]] | [[File:Kaprun Sigmund-Thun-Klamm 25.JPG|thumb|<translate><!--T:1--> Kaprun Sigmund-Thun-Klamm 25</translate>]] | ||
<translate> | <translate> | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== <!--T:2--> | ||
==Gallerie== | ==Gallerie== <!--T:3--> | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== <!--T:4--> | ||
<!--T:5--> | |||
<references/> | <references/> | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2023, 00:10 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | Tirol |
| Maps Location | 47° 15' 32.58" N, 12° 44' 17.84" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|
Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise