Dachstein Blick: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Bereitete die Seite zur Übersetzung vor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich{{#translation:}} | ||
|Bundesland=Oberösterreich | |Bundesland=Oberösterreich | ||
|Maps=47.53268, 13.49742 | |Maps=47.53268, 13.49742 | ||
|Flughöhe=120 | |Flughöhe=120 | ||
}} | }} | ||
[[Datei:Dachstein-Hunerkogel-Blick-06.jpg|mini|<translate>Dachstein-Hunerkogel-Blick-06</translate>]] | [[Datei:Dachstein-Hunerkogel-Blick-06.jpg|mini|<translate><!--T:1--> Dachstein-Hunerkogel-Blick-06</translate>]] | ||
<translate> | <translate> | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== <!--T:2--> | ||
==Gallerie== | ==Gallerie== <!--T:3--> | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== <!--T:4--> | ||
<!--T:5--> | |||
<references/> | <references/> | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2023, 00:07 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Maps Location | 47° 31' 57.65" N, 13° 29' 50.71" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise