Mauritius: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Drohnen-Führerschein=Nein | |Drohnen-Führerschein=Nein | ||
|Maximale Flughöhe=122 | |Maximale Flughöhe=122 | ||
|Flagge= | |Flagge=Flag_of_Mauritius.svg | ||
|Behörde=https://civil-aviation.govmu.org/Pages/DRONE/Drone-Requirement.aspx | |Behörde=https://civil-aviation.govmu.org/Pages/DRONE/Drone-Requirement.aspx | ||
}} | }} | ||
{{SEO_Country}} | |||
<translate> | <translate> | ||
<!--T: | == Allgemeine Informationen == <!--T:10--> | ||
<!--T: | == Mobile Karten Apps == <!--T:11--> | ||
<!--T:12--> | |||
== Spots == | |||
{{SpotsLand}} | |||
== Weitere Links == <!--T:13--> | |||
== Weitere Links == <!--T: | |||
</translate> | </translate> | ||
[[category:Afrika{{#translation:}}]] | |||
{{#set: | |||
Kontinent=Afrika | |||
|Has image=Datei:Flag_of_Mauritius.svg | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 14. November 2023, 22:53 Uhr
| Mauritius | |
|---|---|
| Zuständige Behörde | https://civil-aviation.govmu.org/Pages/DRONE/Drone-Requirement.aspx |
| Registrierungsseite | – |
| Karte mit Sperrzonen | – |
| Registrierung notwendig | ❌ Nein |
| Kennzeichnung notwendig | ❌ Nein |
| Führerschein notwendig | ❌ Nein |
| Maximale Flughöhe in Meter | 122 m |
| Verknüpfungen | – |
Allgemeine Informationen
Mobile Karten Apps
Spots
Folgende Möglichkeiten gibt es in Mauritius. Empfehlungen von Usern.
| Spots | Foto | Max. Flughöhe |
|---|---|---|
| Chamarel-Wasserfall | 120 m | |
| Unterwasser-Wasserfalls | 120 m |