Versicherung: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Österreich == {| class="wikitable sortable" |+ !Versicherer !Typ !Besonderheit !Jahresprämie !Link |- |Air and More |Haftpflicht |ab 451g |ab 58,83 EUR |https://airandmore.at/drohnen-haftpflichtversicherung-oesterreich/ |- |Air and More |Vollkasko | |ab 111 EUR |https://airandmore.at/vollkaskoversicherung-multicopter-und-flugdrohnen/ |- |Air and More |Haftpflicht |bis 450g |ab 39,96 EUR |https://airandmore.at/versicherung-mini-drohnen-antrag-haftpf…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Allgemein == | |||
Mit Inkrafttreten der EU Drohnenverordnung werden alle Drohnen mit Kamera vollständig vom Luftfahrtgesetz erfasst. Als Unbemannte Luftfahrzeug-Systeme (UAS) unterliegen Multikopter und Flugmodelle deshalb in der EU einer strengen Versicherungspflicht, wobei sich Drohnen-Betreiber auch behördlich registrieren müssen. Bei der Registierung wird auch abgefragt, ob die Drohne versichert ist. '''[[Drohnen-Gesetze in Europa|In der EU ist es Pflicht]].''' Außerhalb der EU gibt es zahlreiche Länder, die ebenfalls eine Versicherung vorschreiben. Aber auch bei jenen Ländern, die sowas nicht vorschreiben, ist es ratsam eine Versicherung zu haben. Obwohl die Drohnen heutzutage schon über sehr viele Sicherheits Features verfügen, kann sie noch immer abstürzen und Schäden verursachen. Im schlimmsten Fall sind auch Menschen betroffen. Deswegen ist es ratsam auch für solche Länder wo es nicht vorgeschrieben ist, eine Versicherung abzuschließen. Man sollte aber vor Abreise prüfen, ob der Versicherer, dieses Land abdeckt. | |||
== Österreich == | == Österreich == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
|ab 451g | |ab 451g | ||
|ab 58,83 EUR | |ab 58,83 EUR | ||
|https://airandmore.at/drohnen-haftpflichtversicherung-oesterreich/ | |[https://airandmore.at/drohnen-haftpflichtversicherung-oesterreich/ Link] | ||
|- | |- | ||
|Air and More | |Air and More | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
| | | | ||
|ab 111 EUR | |ab 111 EUR | ||
|https://airandmore.at/vollkaskoversicherung-multicopter-und-flugdrohnen/ | |[https://airandmore.at/vollkaskoversicherung-multicopter-und-flugdrohnen/ Link] | ||
|- | |- | ||
|Air and More | |Air and More | ||
Zeile 24: | Zeile 26: | ||
|bis 450g | |bis 450g | ||
|ab 39,96 EUR | |ab 39,96 EUR | ||
|https://airandmore.at/versicherung-mini-drohnen-antrag-haftpflicht/ | |[https://airandmore.at/versicherung-mini-drohnen-antrag-haftpflicht/ Link] | ||
|- | |- | ||
|Wiener Städtische | |Wiener Städtische | ||
Zeile 30: | Zeile 32: | ||
| | | | ||
|ab 79,90 EUR | |ab 79,90 EUR | ||
|https://www.wienerstaedtische.at/versicherungen/privatkunden/freizeit-reise/freizeit-hobbies/drohnenversicherung.html | |[https://www.wienerstaedtische.at/versicherungen/privatkunden/freizeit-reise/freizeit-hobbies/drohnenversicherung.html Link] | ||
|- | |||
|Uniqa | |||
|Haftpflicht | |||
| | |||
| | |||
|[https://www.uniqa.at/versicherung/freizeit/drohnen-haftpflichtversicherung.html Link] | |||
|- | |||
|Helvetia | |||
|Haftpflicht | |||
| | |||
| | |||
|[https://www.helvetia.com/at/web/de/privatkunden/versichern/wohnen-haustiere/drohnenversicherung.html Link] | |||
|} | |||
== Deutschland == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!Versicherer | |||
!Typ | |||
!Jahresprämie | |||
!Link | |||
|- | |||
|Getsafe | |||
|Haftpflicht | |||
|ab 26,16 EUR | |||
|[https://www.hellogetsafe.com/de-at Link] | |||
|- | |||
|Helden | |||
|Haftpflicht | |||
|ab 66 EUR | |||
|[https://helden.de/ Link] | |||
|- | |||
|Drohnen-versichern.de | |||
|Haftpflicht | |||
|ab 65,45 EUR | |||
|[https://www.drohnen-versichern.de/ Link] | |||
|- | |||
|Drohnen-versichern.de | |||
|Vollkasko | |||
|ab 88 EUR | |||
|[https://www.drohnen-versichern.de/ Link] | |||
|- | |||
|Versichertedrohne.de | |||
|Haftpflicht | |||
|ab 32,76 EUR | |||
|[https://versichertedrohne.de/index.htm Link] | |||
|- | |||
|Adam-Tiese | |||
|Haftpflicht | |||
|ab 13,93 EUR | |||
|[https://www.adam-riese.de/ Link] | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Regulierung{{#translation:}}]] | |||
[[Kategorie:Versicherung{{#translation:}}]] |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2023, 22:03 Uhr
Allgemein
Mit Inkrafttreten der EU Drohnenverordnung werden alle Drohnen mit Kamera vollständig vom Luftfahrtgesetz erfasst. Als Unbemannte Luftfahrzeug-Systeme (UAS) unterliegen Multikopter und Flugmodelle deshalb in der EU einer strengen Versicherungspflicht, wobei sich Drohnen-Betreiber auch behördlich registrieren müssen. Bei der Registierung wird auch abgefragt, ob die Drohne versichert ist. In der EU ist es Pflicht. Außerhalb der EU gibt es zahlreiche Länder, die ebenfalls eine Versicherung vorschreiben. Aber auch bei jenen Ländern, die sowas nicht vorschreiben, ist es ratsam eine Versicherung zu haben. Obwohl die Drohnen heutzutage schon über sehr viele Sicherheits Features verfügen, kann sie noch immer abstürzen und Schäden verursachen. Im schlimmsten Fall sind auch Menschen betroffen. Deswegen ist es ratsam auch für solche Länder wo es nicht vorgeschrieben ist, eine Versicherung abzuschließen. Man sollte aber vor Abreise prüfen, ob der Versicherer, dieses Land abdeckt.
Österreich
Versicherer | Typ | Besonderheit | Jahresprämie | Link |
---|---|---|---|---|
Air and More | Haftpflicht | ab 451g | ab 58,83 EUR | Link |
Air and More | Vollkasko | ab 111 EUR | Link | |
Air and More | Haftpflicht | bis 450g | ab 39,96 EUR | Link |
Wiener Städtische | Haftpflicht | ab 79,90 EUR | Link | |
Uniqa | Haftpflicht | Link | ||
Helvetia | Haftpflicht | Link |
Deutschland
Versicherer | Typ | Jahresprämie | Link |
---|---|---|---|
Getsafe | Haftpflicht | ab 26,16 EUR | Link |
Helden | Haftpflicht | ab 66 EUR | Link |
Drohnen-versichern.de | Haftpflicht | ab 65,45 EUR | Link |
Drohnen-versichern.de | Vollkasko | ab 88 EUR | Link |
Versichertedrohne.de | Haftpflicht | ab 32,76 EUR | Link |
Adam-Tiese | Haftpflicht | ab 13,93 EUR | Link |