Hutterer See/de: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Flughöhe=120 | |Flughöhe=120 | ||
}} | }} | ||
[[ | [[File:Schafkogelsee Hutterer Höß 20190915.jpg|thumb|Schafkogelsee Hutterer Höß 20190915]] | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Gallerie== | ==Gallerie== | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie:Österreich{{#translation:}}]] | [[Kategorie:Österreich{{#translation:}}]] | ||
{{#set: Has image=File: | {{#set: Has image=File:Schafkogelsee Hutterer Höß 20190915.jpg}} | ||
Aktuelle Version vom 8. November 2025, 18:45 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich/de |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Maps Location | 47° 40' 17.90" N, 14° 9' 33.37" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise