Potensic Atom: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{Drohne | {{Drohne | ||
|HerstellerName=Potensic | |HerstellerName=Potensic | ||
| Zeile 7: | Zeile 8: | ||
|Webseite=https://www.potensic.com/atom | |Webseite=https://www.potensic.com/atom | ||
}} | }} | ||
<translate> | |||
<!--T:1--> | |||
== Gemäß CE Kennzeichnung == | == Gemäß CE Kennzeichnung == | ||
{{CE0_Beschreibung}} | {{CE0_Beschreibung}} | ||
<!--T:2--> | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
[[Datei: | [[Datei:Potensic_ATOM.jpg|mini]] | ||
{| | </translate> | ||
{{NeueDrohne | |||
|Einführungsjahr=2023 | |||
|Akku-Leistung=3000 | |||
|Akku-Leistung | |Akku-Zelle=Li-Po 2S | ||
|Betriebstemperatur=0 °C - 40 °C | |||
|Blende=f/2.2 | |||
|Akku-Zelle | |Bildsensor=12MP - CMOS 1/3 | ||
|Fotoformat=JPEG;DNG (RAW) | |||
|Gimbal=3-Achsen | |||
|Betriebstemperatur | |Hindernisvermeidung= | ||
|ISO Foto=100 - 6400 | |||
|ISO Video= | |||
|Blende | |Interner Speicher=0 | ||
|Max. Flughöhe= | |||
|- | |Max. Fotoauflösung=4608x2592 | ||
|Max. Reichweite=6 km | |||
|Max. Sinkgeschwindigkeit= | |||
|Max. Steiggeschwindigkeit= | |||
|Max. Video Bitrate=50 | |||
|Max. Videoauflösung=4K/30fps | |||
|Maße=300x242x58 | |||
|Fotoformat | |Objektiv= | ||
|Positionsbestimmung=GPS;GLONASS;Galileo;BeiDou | |||
|Sichtfeld=78 | |||
|Gimbal | |Verschlusszeit=1/30 - 1/25000 | ||
|Videoformat=MP4 (H.264) | |||
| | |Windwiderstand= | ||
|ISO Foto | |Übertragungssystem=PixSync 3.0 | ||
|FPV Support=Nein | |||
| | |Headset Modell= | ||
|Interner Speicher | |RC Modell= | ||
}} | |||
| | |||
|Max. Fotoauflösung | |||
|Max. Reichweite | |||
| | |||
|Max. | |||
| | |||
|Max. Videoauflösung | |||
|Maße | |||
| | |||
|Positionsbestimmung | |||
|Sichtfeld | |||
|Verschlusszeit | |||
|Videoformat | |||
| | |||
|Übertragungssystem | |||
|FPV Support | |||
| | |||
|} | |||
[[Kategorie:Potensic{{#translation:}}]] | [[Kategorie:Potensic{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie:CE-0{{#translation:}}]] | [[Kategorie:CE-0{{#translation:}}]] | ||
Aktuelle Version vom 23. August 2025, 15:51 Uhr
| Potensic Atom | |
|---|---|
| Hersteller Name | Potensic |
| Gewicht | 249249 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | 0 |
| Max. Flugzeit | 3232 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 1616 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://www.potensic.com/atom |
Gemäß CE Kennzeichnung

- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut
Technische Daten

| Kamera & Bild | |
|---|---|
| Bildsensor | 12MP - CMOS 1/3 |
| Blende | f/2.2 |
| Objektiv | — mm |
| Sichtfeld | 7878 Grad <br /> Grad |
| Max. Fotoauflösung | 4608x2592 |
| Fotoformat | JPEG,DNG (RAW) |
| Videoformat | MP4 (H.264) |
| Verschlusszeit | 1/30 - 1/25000 Sekunden |
| ISO Foto | 100 - 6400 |
| ISO Video | — |
| Max. Videoauflösung | 4K/30fps MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | 5050 MBits/s <br /> |
| Gimbal | 3-Achsen |
| Flugleistung & Umwelt | |
| Einführungsjahr | 2023 |
| Max. Reichweite | 6 km |
| Max. Flughöhe | — m |
| Max. Steiggeschwindigkeit | — m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | — m/s |
| Windwiderstand | — km/h |
| Betriebstemperatur | 0 °C - 40 °C |
| Energie & Speicher | |
| Akku-Leistung | 30003.000 mAh <br /> mAh |
| Akku-Zelle | Li-Po 2S |
| Interner Speicher | 00 GB <br /> GB |
| Position & Übertragung | |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS,GLONASS,Galileo,BeiDou |
| Übertragungssystem | PixSync 3.0 |
| Maße & Controller/FPV | |
| Maße | 300x242x58 |
| FPV Support | Nein |
| Headset/Brille (FPV Goggles) | — |
| RC Modell | — |
| Sicherheit & Assistenz | |
| Hindernisvermeidung | — |