Maginon QC-90 GPS: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{Drohne | {{Drohne | ||
|HerstellerName=Maginon | |HerstellerName=Maginon | ||
| Zeile 4: | Zeile 5: | ||
|CE-Kennzeichnung=Keine Vorhanden | |CE-Kennzeichnung=Keine Vorhanden | ||
|Flugzeit=17 | |Flugzeit=17 | ||
|Höchstgeschwindigkeit=5 | |||
|Webseite=https://maginon.de/products/quadrokopter-qc-90-gps-faltbare-drohne-mit-gps | |Webseite=https://maginon.de/products/quadrokopter-qc-90-gps-faltbare-drohne-mit-gps | ||
}} | }} | ||
| Zeile 16: | Zeile 18: | ||
</translate> | </translate> | ||
[[Datei:Quadrokopter QC-90 GPS.jpg|alternativtext=Maginon QC-90 GPS|mini|Maginon QC-90 GPS]] | [[Datei:Quadrokopter QC-90 GPS.jpg|alternativtext=Maginon QC-90 GPS|mini|Maginon QC-90 GPS]] | ||
{| | {{NeueDrohne | ||
|Einführungsjahr= | |||
|Akku-Leistung=1500 | |||
|Akku-Zelle=Lithium-Polymer | |||
|Akku-Leistung | |Betriebstemperatur=0 °C bis 40 °C | ||
|Blende=f/2.5 | |||
|Bildsensor=1/4 Zoll CMOS | |||
|Akku-Zelle | |Fotoformat=JPEG | ||
|Gimbal=1-Achse | |||
|Hindernisvermeidung= | |||
|Betriebstemperatur | |ISO Foto= | ||
|ISO Video= | |||
|Interner Speicher=0 | |||
|Blende | |Max. Flughöhe=150 | ||
|Max. Fotoauflösung=1920 × 1080 | |||
|Max. Reichweite=500 m | |||
|Bildsensor | |Max. Sinkgeschwindigkeit= | ||
|Max. Steiggeschwindigkeit= | |||
|Max. Video Bitrate=25 | |||
|Fotoformat | |Max. Videoauflösung=25fps – 1920×1080 | ||
|Maße=300 × 290 × 65 | |||
|- | |Objektiv= | ||
| | |Positionsbestimmung= | ||
| | |Sichtfeld=75 | ||
| | |Verschlusszeit= | ||
|Interner Speicher | |Videoformat=MP4;AVI | ||
|Windwiderstand= | |||
|Übertragungssystem=WLAN | |||
|Max. Flughöhe | |FPV Support= | ||
|Headset Modell= | |||
|RC Modell= | |||
|Max. Fotoauflösung | }} | ||
|Max. Reichweite | |||
| | |||
| | |||
|Max. Video Bitrate | |||
|Max. Videoauflösung | |||
|Maße | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Videoformat | |||
| | |||
|Übertragungssystem | |||
| | |||
|} | |||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:3--> | |||
{{#set: | {{#set: | ||
Sprachcode=de | Sprachcode=de | ||
| Zeile 80: | Zeile 60: | ||
</translate> | </translate> | ||
[[ | [[Kategorie:Maginon{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:A1{{#translation:}}]] | ||
[[Category:Keine CE-Klasse{{#translation:}}]] | [[Category:Keine CE-Klasse{{#translation:}}]] | ||
{{#set: Has image=Datei:Quadrokopter QC-90 GPS.jpg}} | {{#set: Has image=Datei:Quadrokopter QC-90 GPS.jpg}} | ||
Aktuelle Version vom 23. August 2025, 15:48 Uhr
| Maginon QC-90 GPS | |
|---|---|
| Hersteller Name | Maginon |
| Gewicht | 248248 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | Keine Vorhanden |
| Max. Flugzeit | 1717 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 55 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://maginon.de/products/quadrokopter-qc-90-gps-faltbare-drohne-mit-gps |
Gemäß CE Kennzeichnung
- Unterkategorie A1
- Flüge über unbeteiligten Personen
- Keine Flüge über Menschenansammlungen
- Registrierung notwendig
- Mindestalter 16 Jahre
- Handbuch vertraut machen und Online Kurs und Online Test
Verkauf nur bis 1.1.2024 sofern keine Nachreichung vom Hersteller der CE-Klassifizierung stattfindet.[1]
Technische Daten

| Kamera & Bild | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/4 Zoll CMOS |
| Blende | f/2.5 |
| Objektiv | — mm |
| Sichtfeld | 7575 Grad <br /> Grad |
| Max. Fotoauflösung | 1920 × 1080 |
| Fotoformat | JPEG |
| Videoformat | MP4,AVI |
| Verschlusszeit | — Sekunden |
| ISO Foto | — |
| ISO Video | — |
| Max. Videoauflösung | 25fps – 1920×1080 MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | 2525 MBits/s <br /> |
| Gimbal | 1-Achse |
| Flugleistung & Umwelt | |
| Einführungsjahr | — |
| Max. Reichweite | 500 m |
| Max. Flughöhe | 150150 m <br /> m |
| Max. Steiggeschwindigkeit | — m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | — m/s |
| Windwiderstand | — km/h |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
| Energie & Speicher | |
| Akku-Leistung | 15001.500 mAh <br /> mAh |
| Akku-Zelle | Lithium-Polymer |
| Interner Speicher | 00 GB <br /> GB |
| Position & Übertragung | |
| Positionsbestimmung (GNSS) | — |
| Übertragungssystem | WLAN |
| Maße & Controller/FPV | |
| Maße | 300 × 290 × 65 |
| FPV Support | — |
| Headset/Brille (FPV Goggles) | — |
| RC Modell | — |
| Sicherheit & Assistenz | |
| Hindernisvermeidung | — |