Maginon QC-710SE WIFI: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{Drohne | {{Drohne | ||
|HerstellerName=Maginon | |HerstellerName=Maginon | ||
| Zeile 4: | Zeile 5: | ||
|CE-Kennzeichnung=Keine Vorhanden | |CE-Kennzeichnung=Keine Vorhanden | ||
|Flugzeit=10 | |Flugzeit=10 | ||
|Höchstgeschwindigkeit=5 | |||
|Webseite=https://maginon.de/products/quadrokopter-qc-710se-wifi-100827 | |Webseite=https://maginon.de/products/quadrokopter-qc-710se-wifi-100827 | ||
}} | }} | ||
<translate> | |||
<!--T:1--> | |||
== Gemäß CE Kennzeichnung == | |||
{{KeinCEunter250g}} | |||
[[ | == Technische Daten == <!--T:2--> | ||
[[Category:CE- | </translate> | ||
[[Datei:Quadrokopter QC-710SE WiFi.jpg|alternativtext=Maginon QC-710SE WiFi|mini|Maginon QC-710SE WiFi]] | |||
{{NeueDrohne | |||
|Einführungsjahr= | |||
|Akku-Leistung= | |||
|Akku-Zelle= | |||
|Betriebstemperatur=10 °C bis 40 °C | |||
|Blende= | |||
|Bildsensor= | |||
|Fotoformat=JPEG | |||
|Gimbal=1-Achse | |||
|Hindernisvermeidung= | |||
|ISO Foto= | |||
|ISO Video= | |||
|Interner Speicher= | |||
|Max. Flughöhe=30 | |||
|Max. Fotoauflösung=2 MP – 1280x720 | |||
|Max. Reichweite=30 m | |||
|Max. Sinkgeschwindigkeit= | |||
|Max. Steiggeschwindigkeit= | |||
|Max. Video Bitrate= | |||
|Max. Videoauflösung=1.280×720 | |||
|Maße=285 × 275 × 60 | |||
|Objektiv= | |||
|Positionsbestimmung= | |||
|Sichtfeld=60 | |||
|Verschlusszeit= | |||
|Videoformat=MP4 | |||
|Windwiderstand= | |||
|Übertragungssystem=WLAN | |||
|FPV Support= | |||
|Headset Modell= | |||
|RC Modell= | |||
}} | |||
<translate> | |||
<!--T:3--> | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
{{#set: | |||
Sprachcode=de | |||
}} | |||
</translate> | |||
[[Kategorie:Maginon{{#translation:}}]] | |||
[[Kategorie:A1{{#translation:}}]] | |||
[[Category:Keine CE-Klasse{{#translation:}}]] | |||
{{#set: Has image=Datei:Quadrokopter QC-710SE WiFi.jpg}} | |||
Aktuelle Version vom 23. August 2025, 15:46 Uhr
| Maginon QC-710SE WIFI | |
|---|---|
| Hersteller Name | Maginon |
| Gewicht | 160160 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | Keine Vorhanden |
| Max. Flugzeit | 1010 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 55 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://maginon.de/products/quadrokopter-qc-710se-wifi-100827 |
Gemäß CE Kennzeichnung
- Unterkategorie A1
- Flüge über unbeteiligten Personen
- Keine Flüge über Menschenansammlungen
- Registrierung notwendig
- Mindestalter 16 Jahre
- Handbuch vertraut machen und Online Kurs und Online Test
Verkauf nur bis 1.1.2024 sofern keine Nachreichung vom Hersteller der CE-Klassifizierung stattfindet.[1]
Technische Daten

| Kamera & Bild | |
|---|---|
| Bildsensor | — |
| Blende | — |
| Objektiv | — mm |
| Sichtfeld | 6060 Grad <br /> Grad |
| Max. Fotoauflösung | 2 MP – 1280x720 |
| Fotoformat | JPEG |
| Videoformat | MP4 |
| Verschlusszeit | — Sekunden |
| ISO Foto | — |
| ISO Video | — |
| Max. Videoauflösung | 1.280×720 MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | — |
| Gimbal | 1-Achse |
| Flugleistung & Umwelt | |
| Einführungsjahr | — |
| Max. Reichweite | 30 m |
| Max. Flughöhe | 3030 m <br /> m |
| Max. Steiggeschwindigkeit | — m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | — m/s |
| Windwiderstand | — km/h |
| Betriebstemperatur | 10 °C bis 40 °C |
| Energie & Speicher | |
| Akku-Leistung | — mAh |
| Akku-Zelle | — |
| Interner Speicher | — GB |
| Position & Übertragung | |
| Positionsbestimmung (GNSS) | — |
| Übertragungssystem | WLAN |
| Maße & Controller/FPV | |
| Maße | 285 × 275 × 60 |
| FPV Support | — |
| Headset/Brille (FPV Goggles) | — |
| RC Modell | — |
| Sicherheit & Assistenz | |
| Hindernisvermeidung | — |